Egert Killing
Дата рождения:
19.05.1992 (32)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
aktsiaselts Filter | 06.01.1997 | Член правления | 06.11.2024 | да |
Alldevice OÜ | 09.04.2014 | Член правления | 16.12.2021 | да |
FILTERPRO OÜ | 17.07.2018 | Член правления | 08.06.2023 | да |
Filter Solutions OÜ | 25.07.2018 | Член правления | 08.06.2023 | да |
Killing Invest OÜ | 12.02.2024 | Член правления | 12.02.2024 | да |
Savery OÜ | 11.05.2022 | Член правления | 08.06.2023 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Killing Invest OÜ | 12.02.2024 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 12.02.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Killing Invest OÜ | 12.02.2024 | Прямое участие | 19.02.2024 |