Tanel Malk
Дата рождения:
06.07.1971 (53)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Hiiumaa Sõprade Selts | 29.04.2013 | Член правления | 29.04.2013 | да |
Hiiumaa Tenniseklubi | 20.10.1998 | Член правления | 02.08.2022 | да |
Kärdla Pruulikoda OÜ | 27.02.2023 | Член правления | 25.04.2023 | да |
Kärdla Resto OÜ | 14.03.2023 | Член правления | 14.03.2023 | да |
osaühing Faasion | 05.08.1996 | Член правления | 02.01.2006 | да |
OÜ Faasion Kaubandus | 23.12.2003 | Член правления | 02.01.2006 | да |
OÜ Foktar | 20.09.1996 | Член правления | 02.01.2006 | да |
OÜ Undiulgus | 31.03.2008 | Член правления | 07.07.2008 | да |
Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 18.03.1999 | Член правления | 29.06.2020 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kärdla Pruulikoda OÜ | 27.02.2023 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Kärdla Resto OÜ | 14.03.2023 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
osaühing Faasion | 05.08.1996 | Osanik | 2 172,00 EUR | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Faasion Kaubandus | 23.12.2003 | Osanik | 1 278,00 EUR | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Foktar | 20.09.1996 | Osanik | 40 000,00 EEK | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ KARUORAVA | 20.10.2004 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Undiulgus | 31.03.2008 | Osanik | 15 000,00 EEK | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Hiiumaa Sõprade Selts | 29.04.2013 | Член(ы) правления | 09.09.2018 |
Hiiumaa Tenniseklubi | 20.10.1998 | Член(ы) правления | 09.09.2018 |
Kärdla Pruulikoda OÜ | 27.02.2023 | Прямое участие | 25.04.2023 |
Kärdla Resto OÜ | 14.03.2023 | Прямое участие | 14.03.2023 |
osaühing Faasion | 05.08.1996 | Прямое участие | 09.09.2018 |
OÜ Faasion Kaubandus | 23.12.2003 | Прямое участие | 09.09.2018 |
OÜ Foktar | 20.09.1996 | Прямое участие | 09.09.2018 |
OÜ KARUORAVA | 20.10.2004 | Прямое участие | 18.10.2018 |
OÜ Undiulgus | 31.03.2008 | Прямое участие | 09.09.2018 |
Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 18.03.1999 | Член(ы) правления | 18.08.2020 |