Оборот
799.92k €
↑ +3 %
Выручка
832.18k €
↑ +0 %
Прибыль
1.26M €
↑ +110 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты2
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERABOLD OÜ | 09.02.2022 (4) | Член правления | - | 500 €2024 | 1 | 09.02.2022 | - |
| Rae vald, Jüri alevik, Aleviku põik 2 korteriühistu | 13.01.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 19.06.2018 | - |
| Hekotek Kinnisvara OÜ | 22.12.2003 (22) | Член правления | 775.1k € | 765.4k €2025 | - | 15.05.2008 | - |
| Ioncure OÜ | 07.04.2008 (18) | Член правления | 24.8k € | 11.6k €2025 | - | 07.04.2008 | - |
| Kadakas Kinnisvara OÜ | 23.01.2008 (18) | Член правления | - | 55.2k €2025 | - | 23.01.2008 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioncure OÜ | 07.04.2008 (18) | Участник | 2 800 EURЕдиноличная собственность | 100% | 24.8k € | 11.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| HERABOLD OÜ | 09.02.2022 (4) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 500 €2024 | 1 | 21.10.2025 | - |
| Kadakas Kinnisvara OÜ | 23.01.2008 (18) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 55.2k €2025 | - | 21.10.2025 | - |
| Hekotek Kinnisvara OÜ | 22.12.2003 (22) | Участник | 38 176 EURЕдиноличная собственность | 31,81% | 775.1k € | 765.4k €2025 | - | 29.10.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 18. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERABOLD OÜ | 09.02.2022 (4) | Учредитель | - | 500 €2024 | 1 | 08.02.2022 | - |
| VestBrug Capital OÜ | 19.05.2011 (15) | Учредитель | - | 930 €2024 | 1 | 19.05.2011 | - |
| Ioncure OÜ | 07.04.2008 (18) | Учредитель | 24.8k € | 11.6k €2025 | - | 04.04.2008 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERABOLD OÜ | 09.02.2022 (4) | Прямая доля | - | 500 €2024 | 1 | 09.02.2022 | - |
| Hekotek Kinnisvara OÜ | 22.12.2003 (22) | Прямая доля | 775.1k € | 765.4k €2025 | - | 28.05.2021 | - |
| Kadakas Kinnisvara OÜ | 23.01.2008 (18) | Прямая доля | - | 55.2k €2025 | - | 28.05.2021 | - |
| Ioncure OÜ | 07.04.2008 (18) | Прямая доля | 24.8k € | 11.6k €2025 | - | 06.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
9 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.