Indrek Ait
Дата рождения:
21.01.1990 (35)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
HealthEst Agency OÜ | 28.02.2020 | Член правления | 28.02.2020 | да |
Nuhvel OÜ | 24.08.2018 | Член правления | 24.08.2018 | да |
osaühing Hekardi | 28.02.2003 | Член правления | 17.04.2020 | да |
Perearsti Tugiteenused OÜ | 10.11.1997 | Член правления | 31.05.2024 | да |
Pulss Pluss OÜ | 05.09.2013 | Член правления | 05.12.2018 | да |
Yunkai Management OÜ | 08.08.2014 | Член правления | 08.08.2014 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
HealthEst Agency OÜ | 28.02.2020 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Nuhvel OÜ | 24.08.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
osaühing Hekardi | 28.02.2003 | Osanik | 3 000,00 EUR | 40 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Perearsti Tugiteenused OÜ | 10.11.1997 | Osanik | 556,00 EUR | 13,9 | Единоличная собственность | 10.06.2024 |
Pulss Pluss OÜ | 05.09.2013 | Osanik | 2 050,00 EUR | 56,94 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Yunkai Management OÜ | 08.08.2014 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
HealthEst Agency OÜ | 28.02.2020 | Прямое участие | 28.02.2020 |
Nuhvel OÜ | 24.08.2018 | Прямое участие | 13.09.2018 |
osaühing Hekardi | 28.02.2003 | Прямое участие | 02.10.2020 |
Perearsti Tugiteenused OÜ | 10.11.1997 | Косвенное участие | 11.11.2024 |
Pulss Pluss OÜ | 05.09.2013 | Прямое участие | 05.10.2018 |
Yunkai Management OÜ | 08.08.2014 | Прямое участие | 13.09.2018 |