Marika Maidla
Дата рождения:
22.05.1973 (51)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Hea Ajastus OÜ | 08.02.2022 | Член правления | 08.02.2022 | да |
Tallinn, Kauna tn 2 korteriühistu | 28.12.1998 | Член правления | 30.12.2017 | да |
Unic Management OÜ | 25.10.2004 | Член правления | 22.06.2021 | да |
Biancamore Estonia OÜ | 10.04.2025 | Член правления | 10.04.2025 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hea Ajastus OÜ | 08.02.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Rohefarm OÜ | 18.03.2021 | Osanik | 10,00 EUR | 0,01 | Единоличная собственность | 16.08.2023 |
Biancamore Estonia OÜ | 10.04.2025 | Osanik | 1,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 10.04.2025 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Hea Ajastus OÜ | 08.02.2022 | Прямое участие | 08.02.2022 |
Biancamore Estonia OÜ | 10.04.2025 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 10.04.2025 |