Оборот
74.32k €
↑ +174 %
Выручка
7.21k €
↑ +13002 %
Прибыль
-10.15k €
↑ +39 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolimetsa kinnistud OÜ | 23.11.2021 (4) | Член правления | - | - | - | 23.11.2021 | - |
| Useful Films OÜ | 17.11.2014 (11) | Член правления | 3.8k € | - | - | 17.11.2014 | - |
| HD Video Baltic OÜ | 15.02.2011 (15) | Член правления | - | 500 €2025 | - | 15.02.2011 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Video Baltic OÜ | 15.02.2011 (15) | Участник | 5 700 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 500 €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Useful Films OÜ | 17.11.2014 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 3.8k € | - | - | 01.09.2023 | - |
| Prenzlauer & Berg OÜ | 09.04.2007 (19) | Участник | 20 000 EEKЕдиноличная собственность | 50% | 70.5k € | 6.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Useful Films OÜ | 17.11.2014 (11) | Учредитель | 3.8k € | - | - | 14.11.2014 | - |
| PRB Eesti OÜ | 17.12.2012 (13) | Учредитель | 6.3k € | - | - | 16.12.2012 | - |
| HD Video Baltic OÜ | 15.02.2011 (15) | Учредитель | - | 500 €2025 | - | 14.02.2011 | - |
| Prenzlauer & Berg OÜ | 09.04.2007 (19) | Учредитель | 70.5k € | 6.7k €2025 | - | 09.04.2007 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolimetsa kinnistud OÜ | 23.11.2021 (4) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 23.11.2021 | - |
| HD Video Baltic OÜ | 15.02.2011 (15) | Прямая доля | - | 500 €2025 | - | 26.10.2018 | - |
| Useful Films OÜ | 17.11.2014 (11) | Прямая доля | 3.8k € | - | - | 26.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
7 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.