Точный поиск

Andrus Hadje

Дата рождения:
19.02.1972 (53)
Связанные компании
12
Роли
3
Оборот
23.7M €
Виды деятельности
5
Зарегистрировано Роль Оборот Деятельность Начало
Hadan OÜ15.08.2022 (2)Член правления-Купля-продажа собственной недвижимости15.08.2022 (2)
Osaühing Rave Mööbel22.05.1998 (27)Член правления5 617 762 €Производство мебели (кроме матрасов)14.11.2023 (1)
Tohvri Investeeringud OÜ26.06.2013 (12)Член правления3 500 €Грузоперевозки автомобильным транспортом26.06.2013 (12)
Зарегистрировано Доля Вид % Оборот Деятельность Начало
Hadan OÜ15.08.2022 (2) 2 500,00 EUR Единоличная собственность 100.00%-Купля-продажа собственной недвижимости01.09.2023 (1)
PÄIKESEVÄLJA 1 OÜ01.04.2018 (7) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 163 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
PÄIKESEVÄLJA 2 OÜ27.07.2018 (6) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 399 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
PÄIKESEVÄLJA 3 OÜ28.03.2019 (6) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 359 €Солнечная генерация электроэнергии02.09.2023 (1)
PÄIKESEVÄLJA 4 OÜ25.07.2019 (5) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%2 886 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
PÄIKESEVÄLJA 5 OÜ29.05.2019 (6) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 382 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
Tohvri Investeeringud OÜ26.06.2013 (12) 751,00 EUR Единоличная собственность 30.02%3 500 €Грузоперевозки автомобильным транспортом02.09.2023 (1)
Tohvrivälja 1 OÜ30.04.2020 (5) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 169 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
Tohvrivälja 2 OÜ30.04.2020 (5) 627,00 EUR Единоличная собственность 25.00%3 773 €Солнечная генерация электроэнергии01.09.2023 (1)
Зарегистрировано Контроль Оборот Деятельность Начало
Hadan OÜ15.08.2022 (2)Прямая доля-Купля-продажа собственной недвижимости15.08.2022 (2)
osaühing Furnico28.11.1997 (27)Косвенная доля13 818 340 €Производство прочей мебели23.10.2018 (6)
Osaühing Rave Mööbel22.05.1998 (27)Член высшего органа — правления или совета5 617 762 €Производство мебели (кроме матрасов)21.02.2024 (1)
Tohvri Investeeringud OÜ26.06.2013 (12)Прямая доля3 500 €Грузоперевозки автомобильным транспортом24.10.2018 (6)
PÄIKESEVÄLJA 1 OÜ01.04.2018 (7)Прямая доля3 163 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
PÄIKESEVÄLJA 2 OÜ27.07.2018 (6)Прямая доля3 399 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
PÄIKESEVÄLJA 3 OÜ28.03.2019 (6)Прямая доля3 359 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
PÄIKESEVÄLJA 4 OÜ25.07.2019 (5)Прямая доля2 886 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
PÄIKESEVÄLJA 5 OÜ29.05.2019 (6)Прямая доля3 382 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
Tohvrivälja 1 OÜ30.04.2020 (5)Прямая доля3 169 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
Tohvrivälja 2 OÜ30.04.2020 (5)Прямая доля3 773 €Солнечная генерация электроэнергии27.03.2025 (0)
osaühing Tohvri Puit10.12.1997 (27)Косвенная доля4 244 769 €Производство мебели (кроме матрасов)27.03.2025 (0)