Оборот
265.93k €
↑ +271 %
Выручка
185.2k €
↑ +1025 %
Прибыль
123.33k €
↑ +641 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности1
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentaforma OÜ | 02.06.2025 (1) | Член правления | - | - | - | 02.06.2025 | - |
| Layerhouse OÜ | 30.05.2025 (1) | Член правления | - | - | - | 30.05.2025 | - |
| DevOutsourcing OÜ | 03.04.2023 (3) | Член правления | 265.9k € | 185.2k €2025 | - | 03.04.2023 | - |
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOutsourcing OÜ | 03.04.2023 (3) | Участник | 250 EURЕдиноличная собственность | 100% | 265.9k € | 185.2k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Layerhouse OÜ | 30.05.2025 (1) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 30.05.2025 | - |
| Rentaforma OÜ | 02.06.2025 (1) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.06.2025 | - |
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layerhouse OÜ | 30.05.2025 (1) | Учредитель | - | - | - | 30.05.2025 | - |
| Rentaforma OÜ | 02.06.2025 (1) | Учредитель | - | - | - | 30.05.2025 | - |
| DevOutsourcing OÜ | 03.04.2023 (3) | Учредитель | 265.9k € | 185.2k €2025 | - | 29.03.2023 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentaforma OÜ | 02.06.2025 (1) | Прямая доля | - | - | - | 02.06.2025 | - |
| Layerhouse OÜ | 30.05.2025 (1) | Прямая доля | - | - | - | 30.05.2025 | - |
| DevOutsourcing OÜ | 03.04.2023 (3) | Прямая доля | 265.9k € | 185.2k €2025 | - | 03.04.2023 | - |
Бизнес-сеть
Данные взяты из публичных регистров.