Оборот
223.48k €
↑ +50 %
Выручка
165.02k €
↑ +62 %
Прибыль
-9.93k €
↓ −124 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг7.88k €
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности7
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batcomms OÜ | 20.03.2025 (1) | Член правления | 33.1k € | 14.9k €2025 | - | 28.07.2026 | - |
| Karsen Machinery OÜ | 27.07.2026 (0) | Член правления | 5.4k € | - | - | 27.07.2026 | - |
| Grenna OÜ | 30.10.2024 (1) | Член правления | - | - | - | 30.10.2024 | - |
| Osaühing Püü | 02.02.2005 (21) | Член правления | 20.5k € | 13.7k €2025 | - | 02.02.2005 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Püü | 02.02.2005 (21) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 20.5k € | 13.7k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Grenna OÜ | 30.10.2024 (1) | Участник | 8 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 30.10.2024 | - |
| Karsen Machinery OÜ | 27.07.2026 (0) | Участник | 2 EURЕдиноличная собственность | 50% | 5.4k € | - | - | 27.07.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsen Machinery OÜ | 27.07.2026 (0) | Учредитель | 5.4k € | - | - | 26.07.2026 | - |
| Grenna OÜ | 30.10.2024 (1) | Учредитель | - | - | - | 30.10.2024 | - |
| Wortel OÜ | 03.01.2014 (12) | Учредитель | - | - | - | 03.01.2014 | - |
| Osaühing Püü | 02.02.2005 (21) | Учредитель | 20.5k € | 13.7k €2025 | - | 22.12.2004 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsen Machinery OÜ | 27.07.2026 (0) | Прямая доля | 5.4k € | - | - | 27.07.2026 | - |
| Batcomms OÜ | 20.03.2025 (1) | Косвенная доля | 33.1k € | 14.9k €2025 | - | 24.09.2025 | - |
| Grenna OÜ | 30.10.2024 (1) | Прямая доля | - | - | - | 30.10.2024 | - |
| SonMark EKG OÜ | 25.05.2015 (11) | Косвенная доля | 65.9k € | 31k €2025 | - | 20.12.2023 | - |
| Osaühing Püü | 02.02.2005 (21) | Прямая доля | 20.5k € | 13.7k €2025 | - | 04.08.2020 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
15 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.