Evelin Männi
Дата рождения:
11.07.1976 (48)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Greips OÜ | 12.10.2018 | Член правления | 12.10.2018 | да |
OÜ SININE KIVI | 05.07.2022 | Член правления | 05.07.2022 | да |
Purtse Külaselts | 10.12.1999 | Член правления | 03.11.2020 | да |
PURTSE VINEERIKODA OÜ | 11.03.2019 | Член правления | 11.03.2019 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greips OÜ | 12.10.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
OÜ SININE KIVI | 05.07.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
PURTSE VINEERIKODA OÜ | 11.03.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 03.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Greips OÜ | 12.10.2018 | Прямое участие | 20.10.2018 |
OÜ SININE KIVI | 05.07.2022 | Прямое участие | 05.07.2022 |
Purtse Külaselts | 10.12.1999 | Член(ы) правления | 19.11.2020 |
PURTSE VINEERIKODA OÜ | 11.03.2019 | Прямое участие | 11.03.2019 |