Оборот
2.91M €
↑ +19 %
Выручка
4.74M €
↑ +120 %
Прибыль
-1.27M €
↓ −107 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности6
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSwift Solutions OÜ | 23.10.2023 (2) | Член правления | 187.8k € | 215.1k €2025 | - | 23.10.2023 | - |
| GoSwift Group OÜ | 16.05.2022 (4) | Член правления | - | - | - | 16.05.2022 | - |
| GoSwift OÜ | 24.05.2000 (26) | Член правления | 346.9k € | 233.9k €2025 | - | 25.06.2014 | - |
| MICROSTATE OÜ | 07.03.2001 (25) | Член правления | 18.7k € | 16.3k €2025 | - | 30.05.2003 | - |
Скрыто неактивных записей: 11. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSTATE OÜ | 07.03.2001 (25) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 18.7k € | 16.3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| GoSwift Group OÜ | 16.05.2022 (4) | Участник | 558 EURЕдиноличная собственность | 14% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| GScan OÜ | 09.03.2018 (8) | Участник | 915,50 EURЕдиноличная собственность | 6,56% | 2.2M € | 3.2M €2025 | - | 31.05.2022 | - |
Скрыто неактивных записей: 12. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSwift Group OÜ | 16.05.2022 (4) | Учредитель | - | - | - | 16.05.2022 | - |
| GScan OÜ | 09.03.2018 (8) | Учредитель | 2.2M € | 3.2M €2025 | - | 09.03.2018 | - |
| FocusIT OÜ | 27.03.2003 (23) | Учредитель | 127.2k € | 197.6k €2025 | - | 27.03.2003 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoSwift OÜ | 24.05.2000 (26) | Член высшего органа — правления или совета | 346.9k € | 233.9k €2025 | - | 29.07.2026 | - |
| GoSwift Solutions OÜ | 23.10.2023 (2) | Член высшего органа — правления или совета | 187.8k € | 215.1k €2025 | - | 29.07.2026 | - |
| goswift ukraina OÜ | 02.01.2025 (1) | Косвенная доля | 151k € | 1.1M €2025 | - | 02.01.2025 | - |
| MTÜ ITL Digital Lab | 13.10.2008 (18) | Контроль или влияние иным способом (договор, семья и др.) | - | - | - | 05.05.2020 | - |
| GScan OÜ | 09.03.2018 (8) | Прямая доля | 2.2M € | 3.2M €2025 | - | 07.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
9 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.