Sihtasutus Avatud Lootuse Fond
Õiguslik vorm:
Sihtasutus
Registrikood:
90014282
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.07 - 30.06
Asutatud:
25.04.2018 (7)
Kapital:
0
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 10
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Organisatsioonide tegevus
- Muude organisatsioonide tegevus
- Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
- 94999 - Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 477 € | 1 567 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 1 477 € | 1 567 € | 0 € | |
2024 Q4 | 1 372 € | 1 474 € | 0 € | 4 |
2024 Q3 | 2 083 € | 2 246 € | 0 € | 4 |
2024 Q2 | 1 489 € | 1 597 € | 0 € | 4 |
2024 Q1 | 2 554 € | 2 751 € | 0 € | 4 |
Kokku: | 7 498 € | 8 068 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Liis Borissenko | 04.12.1971 (53) | Juhatuse liige | 25.04.2018 | jah |
Viljam Borissenko | 10.11.1975 (49) | Juhatuse liige | 30.07.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andres Sõnajalg | 05.02.1961 (64) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 22.10.2018 |
Liis Borissenko | 04.12.1971 (53) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 22.10.2018 |
Mare Kallaste-Karjus | 14.06.1969 (55) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 22.10.2018 |
Oleg Sõnajalg | 05.10.1959 (65) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 22.10.2018 |
Viljam Borissenko | 10.11.1975 (49) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 22.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
S 50092721 / 4 | 09.05.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (09.05.2023) | |
S 50092721 / 3 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
S 50092721 / 2 | 30.07.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.07.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.03.2025 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 1 430.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
26.02.2025 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 1 495.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
05.02.2025 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 1 250.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
23.01.2025 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 380.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Haigete sotsiaalne kaitse |
23.01.2025 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 1 625.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
lootusefond.ee | ok (paid and in zone) | 24.05.2018 | 25.05.2029 |