Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Sihtasutus Saaremaa Turism
Kontaktid
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Organisatsioonide tegevus
- Muude organisatsioonide tegevus
- Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
- 94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101330242 | 01.12.2009 | 31.01.2024 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 706 € | 743 € | 0 €100.0% | - |
| Kokku 2025: | 706 € | 743 € | 0 € | |
| 2024 Q1 | 0 € | 0 € | 50 €99.4% | - |
| Kokku 2024: | 0 € | 0 € | 50 € | |
| 2023 Q4 | 578 € | 0 € | 8 113 €242.3% | - |
| 2023 Q3 | 617 € | 315 € | 2 370 €106.4% | - |
| 2023 Q2 | 187 € | 108 € | 1 148 €604.5% | - |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paul-Mark Pihl | 39904XXXXXX | 06.04.1999 (27) | Juhatuse liige | 12.03.2025 | - |
| Urmas Pilt | 38603XXXXXX | 23.03.1986 (40) | Juhatuse liige | 23.11.2020 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadi Hiie | 49206XXXXXX | 26.06.1992 (33) | Nõukogu liige | 12.10.2023 | - |
| Number RT OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 12.01.2021 | - |
| Heldur Allese | 36012XXXXXX | 25.12.1960 (65) | Nõukogu liige | 07.09.2020 | - |
| Margus Mölder | 35908XXXXXX | 30.08.1959 (66) | Nõukogu esimees | 07.09.2020 | - |
| Aktsiaselts Kuressaare Lennujaam | - | - | Asutaja | 11.09.1998 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadi Hiie | 49206XXXXXX | 26.06.1992 (33) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 06.05.2024 | - |
| Heldur Allese | 36012XXXXXX | 25.12.1960 (65) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 14.07.2021 | - |
| Margus Mölder | 35908XXXXXX | 30.08.1959 (66) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 14.07.2021 | - |
| Mario Sau | 38611XXXXXX | 03.11.1986 (39) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 14.07.2021 | - |
| Urmas Pilt | 38603XXXXXX | 23.03.1986 (40) | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 14.07.2021 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 5 801 €45.3% | 3 992 €44.8% | 7 231 €62.7% | 19 379 €27.8% | 26 842 €60.8% |
| Põhivara | - | - | - | - | - |
| Varad kokku | 5 801 €45.3% | 3 992 €44.8% | 7 231 €62.7% | 19 379 €27.8% | 26 842 €60.8% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | - | A.X | P.Z | 22.8 | 1.0 | |
| Likviidsuskordaja | - | B.H | N.W | 22.8 | 1.0 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| S 30009955 / 19 | 08.10.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.10.2025) | |
| S 30009955 / 18 | 12.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.03.2025) | |
| S 30009955 / M12 | 25.10.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks - Muutmiskanne | 08.11.2023 | Puudused kõrvaldatud (02.11.2023) |
| S 30009955 / 17 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
| S 30009955 / 16 | 03.07.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.07.2022) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus | 1 018.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 30.01.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | 575.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 02.12.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 13.11.2025 | Muhu Vallavalitsus | 280.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 24.10.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | 752.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Turism |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| saaremaatourism.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 23.10.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud