Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Eesti Montessori Ühing
Kontaktid
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Muu õpe
- 85599 - Muu mujal liigitamata õpe
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102104969 | 07.05.2018 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 803 € | 1 883 € | 0 € | 1 |
| Kokku 2026: | 1 803 € | 1 883 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 1 803 € | 1 883 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q3 | 1 803 € | 1 883 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q2 | 1 558 € | 1 492 € | 0 € | 1 |
| 2025 Q1 | 524 € | 525 € | 0 € | 1 |
| Kokku 2025: | 5 688 € | 5 783 € | 0 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Helis Luik | 48007XXXXXX | 23.07.1980 (45) | Juhatuse liige | 10.12.2024 | - |
| Janell Assmann | 48912XXXXXX | 21.12.1989 (36) | Juhatuse liige | 29.05.2024 | - |
| Marin Järvpõld | 49007XXXXXX | 17.07.1990 (35) | Juhatuse liige | 29.05.2024 | - |
| Eliisa Silmet | 48701XXXXXX | 08.01.1987 (39) | Juhatuse liige | 13.04.2022 | - |
| Jaanika Müürsepp | 48110XXXXXX | 08.10.1981 (44) | Juhatuse liige | 10.04.2018 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Asnate Tuulik | 48906XXXXXX | 23.06.1989 (36) | Asutaja (sissemakseta) | 28.03.2018 | - |
| Jaanika Müürsepp | 48110XXXXXX | 08.10.1981 (44) | Asutaja (sissemakseta) | 28.03.2018 | - |
| Juta Lipmeister | 48905XXXXXX | 28.05.1989 (37) | Asutaja (sissemakseta) | 28.03.2018 | - |
| Kerli-Kristi Allikvee | 48307XXXXXX | 14.07.1983 (42) | Asutaja (sissemakseta) | 28.03.2018 | - |
| Krisli Lilium-Lepvalts | 48606XXXXXX | 28.06.1986 (39) | Asutaja (sissemakseta) | 28.03.2018 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanika Müürsepp | 48110XXXXXX | 08.10.1981 (44) | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | - |
| Krisli Lilium-Lepvalts | 48606XXXXXX | 28.06.1986 (39) | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | - |
| Liina Tettermann | 48204XXXXXX | 12.04.1982 (44) | Juhatuse liige või liikmed | 08.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 96 654 €452.0% | 17 510 €62.7% | 46 977 €217.9% | 14 776 €27.2% | 11 615 €34.9% |
| Põhivara | - | - | - | - | - |
| Varad kokku | 96 654 €452.0% | 17 510 €62.7% | 46 977 €217.9% | 14 776 €27.2% | 11 615 €34.9% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | X.R | F.W | C.C | 6.3 | 58.1 | |
| Likviidsuskordaja | W.K | V.L | V.O | 6.3 | 58.1 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| M 50091279 / 10 | 07.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.04.2025) | |
| M 50091279 / 9 | 10.12.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (10.12.2024) | |
| M 50091279 / 8 | 29.05.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (29.05.2024) | |
| M 50091279 / 7 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
| M 50091279 / 6 | 13.04.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.04.2022) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Pärnu Lasteaed Pöialpoiss | 175.95 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.03.2026 | Nõo vallavalitsus | 297.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 29.04.2025 | Tallinna Lasteaed Karikakar | 130.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 22.04.2025 | Tartu Lasteaed Meelespea | 89.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.04.2025 | Tartu Raatuse Kool | 89.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| montessorieesti.ee | Aktiivne | 02.05.2018 | 03.05.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud