Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Kontaktid
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Põhihariduse III kooliaste, üldkeskharidus ja kutseharidus
- Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus
- 85311 - Lasteaed-põhikoolid
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 08.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 201 372 € | 218 470 € | 0 € | 101 |
| Kokku 2026: | 201 372 € | 218 470 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 203 163 € | 219 269 € | 0 € | 98 |
| 2025 Q3 | 231 421 € | 250 389 € | 0 € | 93 |
| 2025 Q2 | 214 917 € | 232 863 € | 0 € | 92 |
| 2025 Q1 | 213 105 € | 228 871 € | 0 € | 103 |
| Kokku 2025: | 862 606 € | 931 392 € | 0 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 08.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kristi Praakle | 47408XXXXXX | 06.08.1974 (51) | Juhatuse liige | 12.02.2024 | - |
| Aitel Käpp | 38109XXXXXX | 06.09.1981 (44) | Juhatuse liige | 10.11.2023 | - |
| Katre Illak | 48010XXXXXX | 19.10.1980 (45) | Juhatuse liige | 10.11.2023 | - |
| Triin Käpp | 48201XXXXXX | 05.01.1982 (44) | Juhatuse liige | 27.07.2023 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Jõgar | 36511XXXXXX | 23.11.1965 (60) | Asutaja | 02.12.2011 | - |
| Ants Tooming | 36506XXXXXX | 09.06.1965 (61) | Asutaja | 02.12.2011 | - |
| Tarvo Siilaberg | 38102XXXXXX | 05.02.1981 (45) | Asutaja | 02.12.2011 | - |
| Triin Käpp | 48201XXXXXX | 05.01.1982 (44) | Asutaja | 02.12.2011 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristi Praakle | 47408XXXXXX | 06.08.1974 (51) | Juhatuse liige või liikmed | 25.06.2024 | - |
| Aitel Käpp | 38109XXXXXX | 06.09.1981 (44) | Juhatuse liige või liikmed | 19.12.2023 | - |
| Katre Illak | 48010XXXXXX | 19.10.1980 (45) | Juhatuse liige või liikmed | 19.12.2023 | - |
| Triin Käpp | 48201XXXXXX | 05.01.1982 (44) | Juhatuse liige või liikmed | 09.07.2023 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 385 518 €68.6% | 228 597 €24.5% | 302 906 €37.0% | 221 178 €16.2% | 263 839 €249.8% |
| Põhivara | 295 998 €7.0% | 318 359 €30.5% | 244 027 €54.8% | 157 684 €1.7% | 160 363 €1.6% |
| Varad kokku | 681 516 €24.6% | 546 956 € | 546 933 €44.4% | 378 862 €10.7% | 424 202 €77.9% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | QP AFX | SEX ETJ | WNQ URW | 38 091 | -41 130 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | B.D | D.A | M.D | 0.6 | 0.6 | |
| Likviidsuskordaja | H.A | J.I | T.Z | 0.6 | 0.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| M 20058327 / 26 | 18.09.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.09.2025) | |
| M 20058327 / M16 | 17.09.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 17.10.2025 | Puudused kõrvaldatud (17.09.2025) |
| M 20058327 / 25 | 10.07.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (10.07.2024) | |
| M 20058327 / M15 | 02.07.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 18.07.2024 | Puudused kõrvaldatud (03.07.2024) |
| M 20058327 / 24 | 12.02.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.02.2024) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Tartu Linnavalitsus | 530.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Sport |
| 27.04.2026 | Eesti Töötukassa | 467.28 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 20.04.2026 | Kambja Vallavalitsus | 594.98 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.04.2026 | Kambja Vallavalitsus | 600.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 20.04.2026 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | 1 074.50 € Saadud | MUUD TOETUSED Rahvakultuur |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud