MTÜ Aasavili
Õiguslik vorm:
Mittetulundusühing
Registrikood:
80323705
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
21.02.2011 (14)
Kapital:
0
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Põldeotsa tee 12-11
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- 8560 - Haridust abistavad tegevused
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kadri Tamme | 09.10.1987 (37) | Juhatuse liige | 01.11.2019 | jah |
Triin Tamme | 08.09.1985 (39) | Juhatuse liige | 21.02.2011 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Triin Tamme | 08.09.1985 (39) | Juhatuse liige või liikmed | 28.10.2019 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
M 30045453 / M3 | 01.09.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 05.12.2024 | Puudused kõrvaldatud (25.09.2024) |
M 30045453 / M2 | 23.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 26.10.2024 | Puudused kõrvaldatud (24.08.2024) |
M 30045453 / 4 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Saarde Vallavalitsus | 1 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
14.10.2024 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 410.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
12.09.2024 | Sihtasutus Pärnu Muuseum | 150.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
26.08.2024 | Pernova Hariduskeskus | 2 460.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
16.08.2024 | Sihtasutus Pärnu Muuseum | 200.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |