Mittetulundusühing Ööülikool
Õiguslik vorm:
Mittetulundusühing
Registrikood:
80209719
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
24.08.2004 (20)
Kapital:
0
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Väike-Patarei tn 8b-8
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Meediateenused
- 6020 - Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 019 € | 1 083 € | 0 € | - |
Kokku: | 1 019 € | 1 083 € | 0 € | |
2024 Q4 | 336 € | 357 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 1 909 € | 2 050 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 670 € | 701 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 102 € | 110 € | 0 € | - |
Kokku: | 3 016 € | 3 219 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Eva Eensaar-Tootsen | 30.04.1977 (47) | Juhatuse liige | 24.08.2004 | jah |
Jaan Tootsen | 14.10.1975 (49) | Juhatuse liige | 24.08.2004 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Eva Eensaar-Tootsen | 30.04.1977 (47) | Juhatuse liige või liikmed | 30.08.2023 |
Jaan Tootsen | 14.10.1975 (49) | Juhatuse liige või liikmed | 30.08.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
M 10082198 / 5 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
M 10082198 / 4 | 12.05.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (12.05.2021) | |
M 10082198 / 3 | 08.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.11.2017) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
29.08.2024 | Tartu Ülikool | 550.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
31.07.2024 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | 2 000.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
18.07.2024 | Tartu Ülikool | 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
11.12.2023 | Narva Keskraamatukogu | 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
16.11.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | 270.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
ööülikool.ee | ok (paid and in zone) | 14.06.2023 | 15.06.2026 |
ylikool.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 12.02.2030 |