Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
SILLAMÄE EESTI SELTS
Kontaktid
Tegevusalad
- KUNST, SPORT JA VABA AEG
- Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
- Lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 93291 - Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2019 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2019 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2019 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| Kokku 2019: | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2018 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eevi Paasmäe | 45205XXXXXX | 11.05.1952 (74) | Juhatuse liige | 14.06.2021 | - |
| Anneli Tjuljukov | 47606XXXXXX | 26.06.1976 (49) | Juhatuse liige | 17.11.2015 | - |
| Anneli Vassijeva | 47106XXXXXX | 29.06.1971 (54) | Juhatuse liige | 04.07.2003 | - |
| Nataša Kotšergina | 46408XXXXXX | 06.08.1964 (61) | Juhatuse liige | 04.07.2003 | - |
| Tõnis Kalberg | 37508XXXXXX | 11.08.1975 (50) | Juhatuse liige | 04.07.2003 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneli Tjuljukov | 47606XXXXXX | 26.06.1976 (49) | Juhatuse liige või liikmed | 28.01.2019 | - |
| Anneli Vassijeva | 47106XXXXXX | 29.06.1971 (54) | Juhatuse liige või liikmed | 28.01.2019 | - |
| Nataša Kotšergina | 46408XXXXXX | 06.08.1964 (61) | Juhatuse liige või liikmed | 28.01.2019 | - |
| Tiina Nutov | 46607XXXXXX | 25.07.1966 (59) | Juhatuse liige või liikmed | 28.01.2019 | - |
| Tõnis Kalberg | 37508XXXXXX | 11.08.1975 (50) | Juhatuse liige või liikmed | 28.01.2019 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 19 €38.7% | 31 €1 450.0% | - | - | 2 €71.4% |
| Põhivara | - | - | - | - | - |
| Varad kokku | 19 €38.7% | 31 €1 450.0% | - | - | 2 €71.4% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | - | - | - | - | - | |
| Likviidsuskordaja | - | - | - | - | - | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| M 40015210 / 9 | 17.03.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (17.03.2023) | |
| M 40015210 / 8 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
| M 40015210 / 7 | 14.06.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.06.2021) | |
| M 40015210 / 6 | 05.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.12.2017) | |
| M 40015210 / 5 | 17.11.2015 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.11.2015) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Eesti Kultuurkapital | 500.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud