Laane Jahimeeste Selts
Õiguslik vorm:
Mittetulundusühing
Registrikood:
80071617
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
23.02.1999 (26)
Aadress:
Rapla maakond, Märjamaa vald, Laukna küla, Laane
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Organisatsioonide tegevus
- Muude organisatsioonide tegevus
- Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
- 94999 - Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 29 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2025: | 29 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q2 | 26 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2024: | 26 € | 0 € | 0 € | |
2023 Q1 | 21 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2023: | 21 € | 0 € | 0 € | |
2022 Q1 | 21 € | 0 € | 0 € | - |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
10 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Käibevara | 32 029 € | 33 757 €5.4% | 37 969 €12.5% | 26 507 €30.2% | 22 135 €16.5% |
Põhivara | 9 379 € | 6 982 €25.6% | 7 010 €0.4% | 20 605 €193.9% | 15 235 €26.1% |
Varad kokku | 41 408 € | 40 739 €1.6% | 44 979 €10.4% | 47 112 €4.7% | 37 370 €20.7% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aivar Meresmaa | 10.03.1976 (49) | Juhatuse liige | 23.05.2019 | jah |
Endel Lindre | 31.05.1960 (65) | Juhatuse liige | 24.04.2007 | jah |
Helmut-Axel Tegelmann | 14.03.1978 (47) | Juhatuse liige | 23.05.2019 | jah |
Meelis Seimann | 25.08.1963 (61) | Juhatuse liige | 25.04.2016 | jah |
Mikk Lindre | 23.04.1984 (41) | Juhatuse liige | 25.04.2016 | jah |
Oliver Raudnagel | 10.09.1986 (38) | Juhatuse liige | 23.05.2019 | jah |
Üllar Aruksaar | 09.06.1972 (53) | Juhatuse liige | 23.05.2019 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
M 30024423 / M8 | 19.05.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 18.06.2025 | Puudused kõrvaldatud (20.05.2025) |
M 30024423 / 11 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
M 30024423 / M7 | 06.05.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 20.05.2022 | Puudused kõrvaldatud (06.05.2022) |
Kinnisvara
Registriosa:
3406037
Katastrinumber:
42701:004:0154
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Laane, Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Tootmismaa 100%
Pindala:
4397 m²