Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
KoondandmedEsitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 19.10.2026 seisuga.
Kontrolli ettevõtete krediidivõimekust sekunditega
Detailsed ülevaated ettevõtete finantsriskidest ja tugevustest
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 19.10.2026 seisuga
Esindajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Saaremägi | 38102XXXXXX | 23.02.1981 (45) | Juhatuse liige | 17.06.2026 | - |
| Meelis Leis | 37410XXXXXX | 24.10.1974 (51) | Juhatuse liige | 17.06.2026 | - |
| Sünne Valtri | 48207XXXXXX | 26.07.1982 (44) | Juhatuse liige | 17.06.2026 | - |
| Evert Sundja | 38306XXXXXX | 12.06.1983 (43) | Juhatuse liige | 29.06.2023 | - |
| Kristjan Randalu | 37808XXXXXX | 27.08.1978 (48) | Juhatuse liige | 29.06.2023 | - |
32 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheMuud isikud
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triin Seli | 49012XXXXXX | 26.12.1990 (35) | Audiitorettevõtja | 16.02.2022 | - |
| AB Birchwood Finance OÜ | 11599218 | 16.02.2009 (17) | Audiitorettevõtja | 16.02.2022 | - |
32 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheTegelikud kasusaajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evert Sundja | 38306XXXXXX | 12.06.1983 (43) | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2023 | - |
| Karl-Ander Reismann | 39306XXXXXX | 25.06.1993 (33) | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2023 | - |
| Kristjan Randalu | 37808XXXXXX | 27.08.1978 (48) | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2023 | - |
| Sandra Perens | 48903XXXXXX | 29.03.1989 (37) | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2023 | - |
| Sten Šeripov | 37502XXXXXX | 04.02.1975 (51) | Juhatuse liige või liikmed | 16.06.2023 | - |
32 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheKäive
- Summa
- 406 675 €
- Kuu keskmine
- 135 558 €
- Töötaja kohta
- 4 519 €
Tööjõumaksud
- Käibe suhe
- 59,79%
- Maksude suhe
- 76,34%
- Kuu keskmine
- 81 053 €
- Töötaja kohta
- 2 748 €
Riiklikud maksud
- Kuu keskmine
- 106 175 €
- Käibe suhe
- 78,32%
Hinnanguline palk
- Brutopalk
- 4 879 €
- Netopalk
- 3 823 €
Koondandmed
Finantssuhtarvud
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
| M 10010255 / 20 | 17.06.2026 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud17.06.2026 |
| M 10010255 / M9 | 09.06.2026 | Korraldav määrus – Muutmiskanne | 16.06.2026 | Puudused kõrvaldatud09.06.2026 |
| M 10010255 / M10 | 09.06.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus – Muutmiskanne | 24.06.2026 | Puudused kõrvaldatud17.06.2026 |
| M 10010255 / 19 | 25.06.2025 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud25.06.2025 |
| M 10010255 / M8 | 18.06.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus – Muutmiskanne | 03.07.2025 | Puudused kõrvaldatud21.06.2025 |
Kinnisvara
| Sihtotstarve | |||
|---|---|---|---|
| Lille tn 13, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 569 m² | Ühiskondlike ehitiste maa 75%, Ärimaa 25% |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheTarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
| 2-26-415/6 | Kohtu I astme menetlus | Kohtumäärus | Intellektuaalse omandi kaitse | Anu Uritam | ECLI: | 17.02.2026 | Ava |
| 2-25-4966/8 | Apellatsioonmenetlus | Kohtumäärus | Intellektuaalse omandi kaitse | Kairi Piirisild, Ele Liiv, Mati Maksing | ECLI: | 13.01.2026 | Ava |
| 2-25-4966/6 | Kohtu I astme menetlus | Kohtuotsus | Intellektuaalse omandi kaitse | Anu Uritam | ECLI: | 13.11.2025 | Ava |
| 2-24-11146/13 | Kohtu I astme menetlus | KohtumäärusPankrotimäärus | Pankrotiõigus | Zakaria Nemsitsveridze | ECLI: | 02.12.2024 | Ava |
| 2-24-6220/7 | Kohtu I astme menetlus | KohtuotsusTagaseljaotsus | Intellektuaalse omandi kaitse | Anu Uritam | ECLI: | 27.08.2024 | Ava |
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
| 30.09.2026 | Haabersti Linnaosa Valitsus | 209,60 €Saadud | MAJANDAMISKULUDVaba aja üritused |
| 29.09.2026 | Tallinna Filharmoonia | 121,29 €Saadud | MAJANDAMISKULUDMuusika |
| 28.09.2026 | Tallinna Filharmoonia | 646,55 €Saadud | MAJANDAMISKULUDMuusika |
| 28.09.2026 | Haapsalu Kultuurikeskus | 155,89 €Saadud | MAJANDAMISKULUDRahvakultuur |
| 24.09.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | 146,72 €Saadud | MAJANDAMISKULUDRahvakultuur |
Toetuse saanud projektid
Toetatud projekte ei leitud
Ettevõttel puuduvad EL-i ja välistoetustega rahastatud projektid
Riigiabi
| 17.09.2025 | Eesti TöötukassaAbimeede 231580 | Palgatoetus VTA › Palgatoetus VTARahaline toetus | 4 748,18 € | 231580/2602021 |
| 13.12.2024 | Eesti TöötukassaAbimeede 231580 | Koolitus VTA › Koolitus VTARahaline toetus | 2 000,80 € | 231580/2501543 |
| 07.10.2021 | Eesti TöötukassaAbimeede 14347 | Palgatoetus VTA › Palgatoetus VTARahaline toetus | 4 814,19 € | 14347/2200752 |
| 22.06.2021 | Eesti TöötukassaAbimeede 20985 | Koolitus VTA › Koolitus VTARahaline toetus | 4 943,99 € | 20985/2102213 |
| 07.02.2020 | Eesti TöötukassaAbimeede 15461 | Palgatoetus VTA › Palgatoetus VTARahaline toetus | 3 437,24 € | 15461/2010087 |
Lepingud riigihangetes
Riigihangete lepinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad riigihangete lepingud
EE Domeenid
| eaü.ee | Aktiivne | 29.01.2023 | 30.01.2027 |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud
Andmed pärinevad avalikest registritest.