XY Mängustuudio OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16505162
KMKR nr:
EE102498073
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
23.05.2022 (3)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Linda tn 5
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- KUNST, SPORT JA VABA AEG
- Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
- Lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 93291 - Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102498073 | 24.05.2022 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 174 € | 520 € | 13 491 €13.1% | 1 |
Kokku 2025: | 1 174 € | 520 € | 13 491 € | |
2024 Q4 | 1 904 € | 558 € | 15 531 €6.5% | 1 |
2024 Q3 | 1 400 € | 519 € | 14 581 €7.6% | 1 |
2024 Q2 | 2 100 € | 802 € | 15 788 €9.0% | 1 |
2024 Q1 | 2 490 € | 936 € | 17 350 €8.2% | 1 |
Kokku 2024: | 7 894 € | 2 814 € | 63 250 €1.3% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Kultuurikeskused ja rahvamajad | 62 744 € | |
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 67 522 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
13 491 €
Kuu keskmine
4 497 €
Töötaja kohta
4 497 €
Kapitali suhe
179,87%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
3,86%
Maksude suhe
44,32%
Kuu keskmine
173 €
Töötaja kohta
173 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
391 €
Käibe suhe
8,70%
Hinnanguline palk
Brutopalk
534 €
Netopalk
541 €
Koondandmed
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 560 € | 1 767 €215.5% | 1 557 €11.9% |
Põhivara | 41 298 € | 40 260 €2.5% | 33 783 €16.1% |
Varad kokku | 41 858 € | 42 027 €0.4% | 35 340 €15.9% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Getriin Kõrv | 02.07.1990 (34) | Juhatuse liige | 23.05.2022 | jah |
Jaanika Paulberg | 12.03.1981 (44) | Juhatuse liige | 23.05.2022 | jah |
Kersti Pärnpuu | 18.07.1981 (43) | Juhatuse liige | 23.05.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Getriin Kõrv | 02.07.1990 (34) | Otsene osalus | 23.05.2022 |
Jaanika Paulberg | 12.03.1981 (44) | Otsene osalus | 23.05.2022 |
Kersti Pärnpuu | 18.07.1981 (43) | Otsene osalus | 23.05.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50203446 / 2 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50203446 | 23.05.2022 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (23.05.2022) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
16.05.2023 | Eesti Töötukassa | 387.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
17.04.2023 | Eesti Töötukassa | 203.69 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.03.2023 | Eesti Töötukassa | 387.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
07.09.2022 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 15 000.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
xystuudio.ee | ok (paid and in zone) | 11.08.2022 | 12.08.2025 |