Nessa Teraapiakeskus OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16417245
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
06.01.2022 (3)
Endised ärinimed:
Etna Invest Asia OÜ
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 113
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
- Tervishoid
- Muud tervishoiualad
- 86992 - Muud mujal liigitamata tervishoiualad
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.06.2025 | 3 p. üle |
Maksuvõlg
187€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
1
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 14 969 € | 15 714 € | 0 € | 8 |
Kokku 2025: | 14 969 € | 15 714 € | 0 € | |
2024 Q4 | 1 299 € | 1 764 € | 0 € | 9 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 |
Kokku 2024: | 1 299 € | 1 764 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2024 | |
---|---|
Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 80 944 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Intress | 187,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 187,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2025 Q1
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
104,97%
Kuu keskmine
5 238 €
Töötaja kohta
616 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
4 990 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
1 280 €
Netopalk
1 096 €
Koondandmed
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Käibevara | - | 2 500 € | 47 500 €1 800.0% |
Põhivara | - | - | 15 745 € |
Varad kokku | - | 2 500 € | 63 245 €2 429.8% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Britta Marandi | 17.06.1984 (40) | Juhatuse liige | 19.08.2024 | jah |
Kadri Mitt | 04.12.1980 (44) | Juhatuse liige | 19.08.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kristjan Mitt | 25.08.1981 (43) | Otsene osalus | 06.01.2022 |
Tegevusload ja teated
Number | Valdkond | Staatus | Algus | Lõpp | |
---|---|---|---|---|---|
Tegevusluba | SRT000278 | Sotsiaalhooldus > Rehabilitatsiooniteenus | kehtiv | 03.03.2025 | - |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50193916 / 4 | 12.12.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.12.2024) | |
Ä 50193916 / M1 | 02.12.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 17.12.2024 | Puudused kõrvaldatud (12.12.2024) |
Ä 50193916 / 3 | 19.08.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.08.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
30.04.2025 | Harku Vallavalitsus | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalikud tervishoiuteenused |
30.04.2025 | Harku Vallavalitsus | 215.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalikud tervishoiuteenused |
27.04.2025 | Saku Vallavalitsus | 260.00 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
25.04.2025 | Rae Vallavalitsus | 750.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
25.04.2025 | Saue Vallavalitsus | 520.00 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Lapse tugiisikuteenus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
nessakeskus.ee | ok (paid and in zone) | 26.08.2024 | 27.08.2025 |