Veinibutiik OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16275928
KMKR nr:
EE102411487
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
22.07.2021 (3)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mustjuure tn 9
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102411487 | 15.09.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 6 848 € | 5 178 € | 49 704 €15.8% | 4 |
Kokku 2025: | 6 848 € | 5 178 € | 49 704 € | |
2024 Q4 | 11 348 € | 7 790 € | 59 013 €18.2% | 4 |
2024 Q3 | 12 756 € | 7 730 € | 72 154 €16.5% | 3 |
2024 Q2 | 8 532 € | 4 394 € | 61 921 €17.2% | 4 |
2024 Q1 | 8 667 € | 5 991 € | 52 813 €3.3% | 3 |
Kokku 2024: | 41 303 € | 25 904 € | 245 901 €0.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 88 232 € | 178 067 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
49 704 €
Kuu keskmine
16 568 €
Töötaja kohta
4 142 €
Kapitali suhe
662,71%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
10,42%
Maksude suhe
75,61%
Kuu keskmine
1 726 €
Töötaja kohta
431 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
2 283 €
Käibe suhe
13,78%
Hinnanguline palk
Brutopalk
969 €
Netopalk
865 €
Koondandmed
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 5 451 € | 31 867 €484.6% | 45 690 €43.4% |
Põhivara | 14 754 € | 322 468 €2 085.6% | 272 105 €15.6% |
Varad kokku | 20 205 € | 354 335 €1 653.7% | 317 795 €10.3% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Margus Leiar | 18.06.1976 (48) | Juhatuse liige | 22.07.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Mart Vips | 02.01.1983 (42) | Kaudne osalus | 22.07.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50178871 / 3 | 11.01.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (11.01.2024) | |
Ä 50178871 / 2 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50178871 | 22.07.2021 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (22.07.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
19.12.2024 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 799.10 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
12.12.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 550.00 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
06.12.2024 | Põllumajandus- ja Toiduamet | 570.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
01.06.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 286.91 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
01.06.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 1 513.09 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
chinchin.ee | ok (paid and in zone) | 22.04.2022 | 23.04.2026 |