Täpsem otsing

OÜ Future Food Now


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16225864
KMKR nr:
EE102373703
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
10.05.2021 (3)
Kapital:
2 613 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 16b-1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10237370320.05.2021
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202319.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202225.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q13 577 €1 155 €21 848 €2
Kokku:3 577 €1 155 €21 848 €
2024 Q42 449 €1 390 €27 488 €2
2024 Q33 504 €2 011 €15 809 €-
2024 Q24 968 €4 948 €6 926 €1
2024 Q18 513 €5 683 €20 560 €3
Kokku:19 434 €14 033 €70 783 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 24.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Andrean Razumovski 14.04.1988 (37) Juhatuse liige 13.12.2022 jah
Triin Remmelgas 26.06.1995 (29) Juhatuse liige 10.05.2021 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Anu Redi 05.05.1990 (34) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Anett Lee Melts 17.07.2001 (23) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Holger Baar 16.05.1988 (36) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Laura Raik 11.04.2001 (24) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Anu Irik 16.09.1989 (35) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Heiki Kink 19.04.1976 (49) Osanik 0,90 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Estabien OÜ - Osanik 15,50 EUR 0,59 Ainuomand 01.09.2023
Helen Parik 09.11.1994 (30) Osanik 1,30 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Kadi Kaljurand 24.03.2000 (25) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tarmo Kuuder 22.06.1986 (38) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Johanna Valk 10.12.1992 (32) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
ELINA PEEKMANN 12.10.1995 (29) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Hanna Kannelmäe 22.01.1987 (38) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Anna-Mai Männik 03.06.1995 (29) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Edgar Špongolts 06.04.1983 (42) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Karin Püüman 22.11.1985 (39) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Eliise Erikso-Kuuder 25.01.1990 (35) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Asikel OÜ - Osanik 0,60 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Liis Veskimäe 24.12.1990 (34) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Siss Kestlane 10.03.1991 (34) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Daša Švaikovskaja 31.10.1996 (28) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
G-Productions OÜ - Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Linda Merileid Tilk 15.11.1994 (30) Osanik 0,90 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
HeidiMai OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Signe Kivi 05.08.1983 (41) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mari-Liis Jaik 07.05.1988 (36) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Helo Irik 23.04.1988 (37) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kaspar Kurve 18.12.1986 (38) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Teele Karafin 10.03.1985 (40) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Mia Atara OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Mihkel Külm 20.06.2000 (24) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Regina Kaasik 29.04.1999 (25) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Rauno Haav 16.01.1999 (26) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Vambola Moores 20.05.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Siim Saar 12.04.1987 (38) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Terav Digital OÜ - Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Helena Kink 10.07.2001 (23) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
LEIUTAJA OÜ - Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Kadri Kajaste 16.10.1984 (40) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Arachis OÜ - Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Janika Semenenko 11.04.1987 (38) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Leelo Rand 12.04.1993 (32) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Eduardo Ferreira Fontes Mercer 17.03.1979 (46) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
LEONIA OÜ - Osanik 4,40 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Sander Jahilo 19.07.1987 (37) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kerli Rungi 04.01.1984 (41) Osanik 1,90 EUR 0,07 Ainuomand 01.09.2023
SR CAP OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
KRISTI REISPASS 27.11.1992 (32) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Grete Veskiväli 23.10.1986 (38) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kristel Külmallik 16.03.1998 (27) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Sten-Oliver Salumaa 30.09.1992 (32) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kristjan Seiman 25.09.1988 (36) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Meelis Kukk 25.06.1982 (42) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Karl-Andreas Luik 03.05.1990 (34) Osanik 0,40 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Rohelohe - Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mamefo OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kristina Prükk 23.02.1994 (31) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kristina Mering 20.02.1991 (34) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Hinnosaar - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
MORIS DIETRICH 13.08.1987 (37) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
HELENA VALTNA 23.06.2001 (23) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Grete Kask 26.11.1994 (30) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
MERLE VEERITS 09.02.1978 (47) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Adviseli Consulting OÜ - Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Karolin Kelpman 22.05.1996 (28) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Anni Koha 06.07.1987 (37) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Eva Antsov 06.10.1985 (39) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mart Toomsalu 15.11.1970 (54) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Marine Digital OÜ - Osanik 0,60 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Toomas Erik Anijärv 18.10.1997 (27) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Kertu Birgit Anton 11.03.2003 (22) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
MADLI KULLASTE 19.08.1993 (31) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Pirjo Hale 24.02.1992 (33) Osanik 0,60 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Andri Soone 03.03.1997 (28) Osanik 0,90 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Awesome Enterprise OÜ - Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Eerik Sven Puudist 20.04.1999 (26) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Katrin Kalma 17.06.1984 (40) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Sergei Gussev 21.07.1977 (47) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
ICANDO OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Haidi Kanamäe 21.08.1974 (50) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kai Kukk 16.03.1981 (44) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Tauno Aas 30.03.1985 (40) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Romaine Ayoki Burrell 04.01.1990 (35) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tiit Vallap 17.03.1967 (58) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Tarmo Kanamäe 20.02.1968 (57) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Jaanus Kivi 28.07.1971 (53) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Tallon OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
LAILA KAASIK 13.06.1991 (33) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Katre Salmu 14.04.1993 (32) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Juan Martin Sanchez 20.01.1981 (44) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Johanna-Maria Tõugu 03.09.1998 (26) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Megala OÜ - Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mai Riin Salumaa 10.05.2000 (24) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Alli Peiken 23.07.1991 (33) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Raimo Kabral 22.07.1983 (41) Osanik 6,20 EUR 0,24 Ainuomand 01.09.2023
Kunst Investments OÜ - Osanik 0,60 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
BIONORIA OÜ - Osanik 1,60 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Kail Karilaid 05.02.1987 (38) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Ivar Arme 19.08.1958 (66) Osanik 0,40 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Maarja Samblik 10.05.1991 (33) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kaja Leito 15.01.1946 (79) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Eva Nava 21.12.1995 (29) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Carlos Eduardo Lesmes Lopez 13.07.1987 (37) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Oleg Ilyunin 30.01.1982 (43) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Tõnis Krosmann 28.04.1989 (35) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Hannes Viherpuu 16.07.1972 (52) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Andra Aaloe 18.07.1985 (39) Osanik 0,70 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Maarja Aigro 11.06.1983 (41) Osanik 0,70 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Elis Karpov 12.05.1991 (33) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Raul Kokmann 27.06.1971 (53) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Renno Rannamäe 21.09.1978 (46) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Liina Freivald 07.05.1977 (47) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Kauri Kõrm 02.09.1990 (34) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Raigo Veisberg 09.12.1982 (42) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Christof Uisk 29.09.1994 (30) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Tech-thing OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Alar Ojastu 17.08.1983 (41) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Raigo Parts 30.10.1968 (56) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Rasmus Arme 20.05.1982 (42) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Monika Reben 04.03.1976 (49) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Ivo Leito 10.06.1972 (52) Osanik 0,70 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Priit Veski 20.01.1987 (38) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Rando Kütt 28.08.1995 (29) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Mimas OÜ - Osanik 1,60 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
MRG Creatives OÜ - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Baltic Loghouses - Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Märs Consult OÜ - Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Laura Maria Kull 01.05.1997 (27) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Heleene Hollas 12.05.1997 (27) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Henri Normak 14.01.1991 (34) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Juhan Matt 20.07.1968 (56) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Annika Kaljurand 13.07.1973 (51) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Heigo Suits 05.07.1999 (25) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Carolina Pihelgas 24.02.1986 (39) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Karin Kanamäe 08.08.1998 (26) Osanik 0,60 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Mari Eltermann 01.03.1991 (34) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Olavi Laidna 14.04.1969 (56) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Nemena OÜ - Osanik 0,90 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Saara Hanna Mildeberg 27.03.1992 (33) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Janiš Laende 24.05.1984 (40) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 01.09.2023
Ajusat OÜ - Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Raul Kübarsepp 13.07.1975 (49) Osanik 1,60 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Single Fin Labs OÜ - Osanik 0,40 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Madli Oras 20.11.1991 (33) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 19.12.2023
Mailbow OÜ - Osanik 4,20 EUR 0,16 Ainuomand 24.07.2024
Juri Krainjukov 25.03.1985 (40) Osanik 0,50 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Lii Leotoots 01.01.1962 (63) Osanik 0,20 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Hain Luud 20.09.1996 (28) Osanik 0,40 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Maris Krasnov 23.04.1990 (35) Osanik 1,05 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2024
PEOPS OÜ - Osanik 5,17 EUR 0,2 Ainuomand 16.08.2024
Andrean Razumovski 14.04.1988 (37) Osanik 1 002,16 EUR 38,35 Ainuomand 16.08.2024
Triin Remmelgas 26.06.1995 (29) Osanik 1 503,25 EUR 57,53 Ainuomand 16.08.2024
Renee Kuusler 12.06.1972 (52) Osanik 0,56 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Energi OÜ - Osanik 0,32 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Robert Pappel 01.05.2004 (20) Osanik 0,22 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Tanel Aavistu 15.12.1998 (26) Osanik 0,25 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Pilleriine Kamenjuk 07.10.1988 (36) Osanik 0,40 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Veiko Belials 20.07.1966 (58) Osanik 0,22 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Erki Pettai 28.10.1976 (48) Osanik 0,44 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Sandra Oisalu 09.04.1982 (43) Osanik 0,55 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Anni Uutma 20.07.1994 (30) Osanik 0,32 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Triin Krusell 07.04.1990 (35) Osanik 0,22 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Kaisa Orgusaar 06.06.1997 (27) Osanik 0,13 EUR 0 Ainuomand 16.08.2024
KATRIN SOOÄÄR 24.09.1989 (35) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Viktor Susi 04.02.1978 (47) Osanik 0,30 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Star G8 OÜ - Osanik 0,77 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2024
Johannes Kruusma 14.05.1997 (27) Osanik 0,69 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2024
Kerli Ilves 26.03.1997 (28) Osanik 0,56 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
osaühing Humare - Osanik 6,72 EUR 0,26 Ainuomand 16.08.2024
Vanessa Vaino 16.09.1999 (25) Osanik 3,50 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2024
Seedling OÜ - Osanik 1,65 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2024
Raivo Tera 19.11.1961 (63) Osanik 1,20 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2024
Immah OÜ - Osanik 0,99 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2024
ANTI REIMAN 03.09.1982 (42) Osanik 1,27 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2024
XF SYSTEMS OÜ - Osanik 1,27 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2024
Evelyn Tõniste 13.06.1977 (47) Osanik 0,18 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Maire Luud 18.02.1964 (61) Osanik 0,22 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2024
Jaanika Jaanits 31.05.1985 (39) Osanik 1,23 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2024
Heureka Assets OÜ - Osanik 0,55 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2024
Kerttu Kirdan 06.07.1997 (27) Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 17.10.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Triin Remmelgas 26.06.1995 (29) Otsene osalus 10.05.2021
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50173499 / 1017.10.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (17.10.2024)
Ä 50173499 / 901.10.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.10.2024)
Ä 50173499 / 816.08.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (16.08.2024)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
06.01.2023Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium4 800.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes
01.03.2022Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium4 800.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes