Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Millap OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Loomakasvatus
- 01411 - Piimakarjakasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102362882 | 01.05.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 02.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 13 935 € | 10 274 € | 122 484 €5.3% | 4 |
| Kokku 2026: | 13 935 € | 10 274 € | 122 484 € | |
| 2025 Q4 | 22 955 € | 10 901 € | 116 275 €13.0% | 4 |
| 2025 Q3 | 20 519 € | 9 424 € | 102 876 €26.2% | 4 |
| 2025 Q2 | 23 116 € | 8 976 € | 139 402 €36.2% | 4 |
| 2025 Q1 | 17 638 € | 7 654 € | 102 363 €4.4% | 4 |
| Kokku 2025: | 84 228 € | 36 955 € | 460 916 €45.6% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Piimakarjakasvatus | 284 247 € | 325 036 € | 466 177 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 02.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jüri Milvaste | 34902XXXXXX | 20.02.1949 (77) | Juhatuse liige | 19.04.2021 | - |
| Leie Raudlepp | 47204XXXXXX | 25.04.1972 (54) | Juhatuse liige | 19.04.2021 | - |
| Maido Milvaste | 37303XXXXXX | 11.03.1973 (53) | Juhatuse liige | 19.04.2021 | - |
| Ene Milvaste | 45209XXXXXX | 02.09.1952 (73) | Prokurist | 19.04.2021 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jüri Milvaste | 34902XXXXXX | 20.02.1949 (77) | Asutaja | 09.04.2021 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 266 489 €88.9% | 141 037 €15.5% | 166 866 €5.3% | 176 240 €21.3% | 145 236 € |
| Põhivara | 1 120 015 €18.4% | 945 956 €2.1% | 926 698 €7.1% | 864 937 €112.8% | 406 447 € |
| Varad kokku | 1 386 504 €27.6% | 1 086 993 €0.6% | 1 093 564 €5.0% | 1 041 177 €88.7% | 551 683 € |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | |||||
| EBITDA | EC AZM | BNZ CXB | SSZ YKV | 87 211 | |
| Likviidsus | |||||
| Maksevõime kordaja | M.H | D.S | H.V | 3.8 | |
| Likviidsuskordaja | J.V | C.K | G.A | 2.5 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50171866 / 3 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| K 50171866 / 2 | 02.08.2021 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (02.08.2021) | |
| K 50171866 / M1 | 30.07.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Kommertspandi avamiskanne | 03.09.2021 | Puudused kõrvaldatud (01.08.2021) |
| Ä 50171866 | 19.04.2021 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (19.04.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Kaasiku, Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 82581 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kõrtsi, Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 19013 m² | Tootmismaa 100% | |
| Põhja, Ridaküla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 142959 m² | Maatulundusmaa 85%, Tootmismaa 15% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 8 826.99 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 14 600.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 653.70 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 26 811.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 483.46 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud