Põldmaa Talumuna OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16179573
KMKR nr:
EE102348482
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
09.03.2021 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaanuse
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 0111 - Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102348482 | 11.03.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
396.94€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 010 € | 2 405 € | 3 376 € | 2 |
Kokku: | 2 010 € | 2 405 € | 3 376 € | |
2024 Q4 | 3 467 € | 1 720 € | 12 022 € | 2 |
2024 Q3 | 1 910 € | 1 235 € | 5 564 € | 2 |
2024 Q2 | 1 525 € | 1 235 € | 4 055 € | 1 |
2024 Q1 | 1 289 € | 1 235 € | 2 952 € | 1 |
Kokku: | 8 191 € | 5 424 € | 24 594 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 25 508 € | 37 412 € |
Kodulinnukasvatus | 16 101 € | |
Taimekasvatuse abitegevused | 1 883 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 396,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 396,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Marit Põldmaa | 14.03.1979 (46) | Juhatuse liige | 09.03.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Marit Põldmaa | 14.03.1979 (46) | Otsene osalus | 09.03.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50168590 / 3 | 27.10.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (27.10.2023) | |
Ä 50168590 / M1 | 24.10.2023 | Korraldav määrus - Osanike muutmine | 03.11.2023 | Puudused kõrvaldatud (27.10.2023) |
Ä 50168590 / 2 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.03.2025 | Pärnu Ülejõe Lasteaed | 143.11 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
03.02.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 120.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
12.12.2024 | Pärnu Ülejõe Lasteaed | 168.36 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
11.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 335.11 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 253.49 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |