ELIRAN Consulting OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16168368
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
25.02.2021 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Nurme põik 26/1-1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Haridust abistavad tegevused
- 85611 - Kursuste ja juhendajate vahendamine
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2024 Q3 | 1 356 € | 1 393 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 1 006 € | 1 045 € | 0 € | - |
Kokku 2024: | 2 362 € | 2 438 € | 0 € | |
2023 Q1 | 220 € | 226 € | 0 € | - |
Kokku 2023: | 220 € | 226 € | 0 € | |
2022 Q4 | 789 € | 819 € | 0 € | - |
Kokku 2022: | 789 € | 819 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 5 200 € | 700 € | 2 625 € |
Võlgnevused EMTA
2024 Q3
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
102,73%
Kuu keskmine
464 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
452 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 6 620 € | 3 735 €43.6% | 4 455 €19.3% |
Põhivara | 1 062 € | 846 €20.3% | 2 242 €165.0% |
Varad kokku | 7 682 € | 4 581 €40.4% | 6 697 €46.2% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Katre Eljas | 17.01.1974 (51) | Juhatuse liige | 25.02.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Katre Eljas | 17.01.1974 (51) | Otsene osalus | 25.02.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50167402 / 4 | 20.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (20.03.2024) | |
Ä 50167402 / 3 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50167402 / 2 | 07.07.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.07.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
26.03.2024 | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut | 1 350.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |