Täpsem otsing

Tehnopol Ventures OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16135392
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
08.01.2021 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/4
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202330.05.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202224.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 01.05.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 01.05.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Anne-Liisa Elbrecht 10.03.1985 (40) Juhatuse liige 29.07.2024 jah
Martin Goroško 07.03.1983 (42) Juhatuse liige 08.01.2021 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL - Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Agnes Roos 19.06.1963 (61) Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist 26.06.2024
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Applysis OÜ 16.04.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
bide technology OÜ 08.02.2021 Osanik 66,00 EUR 2,02 Ainuomand 02.09.2023
Bidsly OÜ 07.07.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
Bilance Technology OÜ 07.01.2019 Osanik 54,68 EUR 1,66 Ainuomand 03.09.2023
BiteSaver OÜ 09.08.2023 Osanik 6,00 EUR 1,94 Ainuomand 23.07.2024
Bookmd OÜ 17.11.2020 Osanik 200,00 EUR 2 Ainuomand 02.09.2023
CAV Solution OÜ 08.01.2021 Osanik 50,00 EUR 1,65 Ainuomand 02.09.2023
CleanHand OÜ 07.11.2018 Osanik 142,00 EUR 1,27 Ainuomand 16.08.2023
CREERPLAN OÜ 16.07.2020 Osanik 191,00 EUR 1,78 Ainuomand 19.12.2023
DO Software OÜ 30.12.2013 Osanik 50,00 EUR 1,96 Ainuomand 03.09.2023
Envelope OÜ 18.02.2020 Osanik 51,02 EUR 1,58 Ainuomand 01.09.2023
Fairmus Technologies OÜ 07.12.2020 Osanik 200,00 EUR 2 Ainuomand 27.09.2022
FoxIoT OÜ 17.04.2020 Osanik 58,00 EUR 1,96 Ainuomand 01.09.2023
GetMe Technologies OÜ 03.07.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 27.05.2024
Gewodo OÜ 13.07.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
Group EcoBox OÜ 29.01.2019 Osanik 72,00 EUR 1,62 Ainuomand 03.09.2023
Hablo OÜ 21.09.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
HH Nordics OÜ 12.02.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
Hooli Healthcare OÜ 24.07.2018 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
KBAAS OÜ 04.09.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
Kideo OÜ 21.10.2021 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
KonnectzIT OÜ 08.10.2020 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 17.04.2024
KRATT Services OÜ 07.05.2019 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 03.09.2023
Lawato OÜ 24.09.2021 Osanik 50,00 EUR 1,78 Ainuomand 01.09.2023
LiTech OÜ 01.02.2018 Osanik 60,00 EUR 1,46 Ainuomand 01.09.2023
LIVFUL OÜ 13.06.2022 Osanik 67,57 EUR 2 Ainuomand 07.01.2025
Media Scope Group OÜ 16.09.2019 Osanik 67,00 EUR 1,96 Ainuomand 02.09.2023
Nanordica Medical OÜ 23.04.2019 Osanik 229,89 EUR 1,38 Ainuomand 09.12.2022
Nerdish OÜ 07.12.2020 Osanik 51,02 EUR 2 Ainuomand 02.09.2023
NutriLoop OÜ 24.04.2014 Osanik 60,00 EUR 2 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Solintel 15.06.2020 Osanik 97,30 EUR 1,85 Ainuomand 01.09.2023
Reptem OÜ 27.01.2021 Osanik 50,00 EUR 1,96 Ainuomand 02.09.2023
Rikardia Network OÜ 15.09.2022 Osanik 55,00 EUR 1,96 Ainuomand 15.04.2024
Roadly OÜ 22.07.2021 Osanik 50,00 EUR 1,96 Ainuomand 12.03.2024
Scorestars OÜ 20.02.2020 Osanik 51,00 EUR 2 Ainuomand 16.08.2023
Scraply OÜ 07.06.2022 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 17.01.2024
SMI Group OÜ 09.08.2013 Osanik 240,00 EUR 2 Ainuomand 02.09.2023
Spordikaamera OÜ 14.10.2016 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 22.05.2024
SutuBio OÜ 13.02.2023 Osanik 20,00 EUR 1,96 Ainuomand 15.03.2024
ZABRA Solutions OÜ 10.11.2017 Osanik 240,00 EUR 1,96 Ainuomand 24.05.2021
Zilculator Real Estate LLC OÜ 02.11.2018 Osanik 56,00 EUR 2,19 Ainuomand 02.09.2023
Television OÜ 04.02.2021 Osanik 50,00 EUR 2 Ainuomand 02.09.2023
TransConnector OÜ 27.12.2018 Osanik 52,18 EUR 1 Ainuomand 07.12.2023
Wanlig OÜ 19.07.2022 Osanik 51,00 EUR 2 Ainuomand 21.03.2024
Wayren OÜ 16.04.2020 Osanik 108,54 EUR 0,88 Ainuomand 28.02.2023
Weertu OÜ 11.11.2020 Osanik 50,00 EUR 1,96 Ainuomand 15.11.2023
WiseClean operations OÜ 10.08.2022 Osanik 51,02 EUR 2 Ainuomand 27.02.2024
Kulgio OÜ 06.12.2023 Osanik 2,32 EUR 2,19 Ainuomand 19.03.2025
BeboTech OÜ 05.01.2023 Osanik 50,00 EUR 1,96 Ainuomand 14.04.2025
TraynMe OÜ 12.07.2023 Osanik 78,00 EUR 2 Ainuomand 16.04.2025
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50163352 / 629.07.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (29.07.2024)
Ä 50163352 / 502.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (02.09.2023)
Ä 50163352 / 410.06.2021Kanne - MuutmiskanneJõustunud (10.06.2021)