Roslep OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16074489
KMKR nr:
EE102344253
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
12.10.2020 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rooslepa küla / Roslep, Soola
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102344253 | 01.03.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 277 € | 0 € | 6 617 €3.6% | - |
Kokku 2025: | 277 € | 0 € | 6 617 € | |
2024 Q4 | 71 € | 0 € | 6 390 €76.9% | - |
2024 Q3 | 2 442 € | 200 € | 27 683 €238.1% | - |
2024 Q2 | 231 € | 0 € | 8 187 €71.9% | - |
2024 Q1 | 441 € | 0 € | 4 764 €19.0% | - |
Kokku 2024: | 3 185 € | 200 € | 47 023 €34.7% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 6 604 € | 34 387 € | 71 442 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
6 617 €
Kuu keskmine
2 206 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
88,23%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
92 €
Käibe suhe
4,19%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 15 013 € | 19 875 €32.4% | 16 839 €15.3% |
Põhivara | 12 885 € | 20 642 €60.2% | 23 632 €14.5% |
Varad kokku | 27 898 € | 40 517 €45.2% | 40 471 €0.1% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Marko Sool | 06.08.1985 (39) | Juhatuse liige | 12.10.2020 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Marko Sool | 06.08.1985 (39) | Otsene osalus | 12.10.2020 |
Tegevusload ja teated
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50157238 / 2 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50157238 | 12.10.2020 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (12.10.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
17.10.2023 | Läänemaa Ühisgümnaasium | 630.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
07.07.2023 | Tallinna Tehnikaülikool | 1 382.64 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
07.07.2023 | Tallinna Tehnikaülikool | 106.36 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
07.07.2023 | Tallinna Tehnikaülikool | 104.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
12.08.2022 | Integratsiooni Sihtasutus | 212.04 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
roslep.ee | ok (paid and in zone) | 10.02.2021 | 11.02.2026 |