A&T Elektrijaam OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
16048121
KMKR nr:
EE102288157
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
09.09.2020 (4)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Saarde vald, Kärsu küla, Kutsiku
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
- Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus
- Elektrienergia tootmine
- 35119 - Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102288157 | 11.09.2020 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 68 € | 0 € | 403 €43.4% | - |
Kokku 2025: | 68 € | 0 € | 403 € | |
2024 Q4 | 41 € | 0 € | 713 €55.9% | - |
2024 Q3 | 191 € | 0 € | 1 616 €60.9% | - |
2024 Q2 | 121 € | 0 € | 1 005 €324.4% | - |
2024 Q1 | 20 € | 0 € | 237 €75.3% | - |
Kokku 2024: | 373 € | 0 € | 3 571 €14.1% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 5 052 € | 13 247 € | 4 120 € |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 135 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
403 €
Kuu keskmine
134 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
5,38%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
23 €
Käibe suhe
16,85%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 238 € | 291 €22.3% | 87 €70.1% |
Põhivara | 35 962 € | 33 437 €7.0% | 30 912 €7.6% |
Varad kokku | 36 200 € | 33 728 €6.8% | 30 999 €8.1% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Avo Tursk | 24.11.1968 (56) | Juhatuse liige | 09.09.2020 | jah |
Toomas Koovit | 10.10.1965 (59) | Juhatuse liige | 09.09.2020 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Avo Tursk | 24.11.1968 (56) | Kaudne osalus | 09.09.2020 |
Toomas Koovit | 10.10.1965 (59) | Kaudne osalus | 09.09.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
K 50154417 / 3 | 13.11.2023 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (13.11.2023) | |
K 50154417 / M1 | 06.11.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Kommertspandi avamiskanne | Puudused kõrvaldatud (10.11.2023) | |
Ä 50154417 / 2 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kinnisvara
Registriosa:
880306
Katastrinumber:
71101:004:0159
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Lülle-Ridriku, Kanaküla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
199220 m²