Advokaadibüroo Kasak & Lepikson OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14878841
KMKR nr:
EE102220283
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.01.2020 (5)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 25
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Juriidilised toimingud ja arvepidamine
- Juriidilised toimingud
- 69101 - Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102220283 | 01.02.2020 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 18 307 € | 6 720 € | 84 178 €2.9% | 2 |
Kokku 2025: | 18 307 € | 6 720 € | 84 178 € | |
2024 Q4 | 16 444 € | 6 456 € | 81 800 €27.6% | 2 |
2024 Q3 | 12 722 € | 6 456 € | 64 114 €23.2% | 2 |
2024 Q2 | 31 462 € | 11 493 € | 83 452 €29.7% | 2 |
2024 Q1 | 34 712 € | 9 616 € | 118 675 €83.1% | 2 |
Kokku 2024: | 95 340 € | 34 021 € | 348 040 €62.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 260 749 € | 205 066 € | 257 272 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
84 178 €
Kuu keskmine
28 059 €
Töötaja kohta
14 030 €
Kapitali suhe
1 122,37%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
7,98%
Maksude suhe
36,71%
Kuu keskmine
2 240 €
Töötaja kohta
1 120 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
6 102 €
Käibe suhe
21,75%
Hinnanguline palk
Brutopalk
2 128 €
Netopalk
1 727 €
Koondandmed
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Käibevara | 67 597 € | 99 500 €47.2% | 89 914 €9.6% | 103 258 €14.8% |
Põhivara | 3 571 € | 32 697 €815.6% | 34 318 €5.0% | 33 978 €1.0% |
Varad kokku | 71 168 € | 132 197 €85.8% | 124 232 €6.0% | 137 236 €10.5% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Anto Kasak | 10.12.1978 (46) | Juhatuse liige | 02.01.2020 | jah |
Erik Lepikson | 17.02.1984 (41) | Juhatuse liige | 02.01.2020 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Anto Kasak | 10.12.1978 (46) | Otsene osalus | 02.01.2020 |
Erik Lepikson | 17.02.1984 (41) | Otsene osalus | 02.01.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50136324 / 6 | 21.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.03.2024) | |
Ä 50136324 / 5 | 17.11.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.11.2023) | |
Ä 50136324 / 4 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kohtulahendid
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
kasak.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 03.11.2025 |