OÜ Kivirek
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14867915
KMKR nr:
EE102561926
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
12.12.2019 (5)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Võõpsu mnt 29
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102561926 | 30.06.2022 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
472.74€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 718 € | 1 046 € | 18 464 € | 1 |
Kokku: | 1 718 € | 1 046 € | 18 464 € | |
2024 Q4 | 3 546 € | 2 260 € | 17 182 € | 1 |
2024 Q3 | 3 124 € | 2 004 € | 23 701 € | 2 |
2024 Q2 | 2 933 € | 2 004 € | 24 646 € | 2 |
2024 Q1 | 2 469 € | 1 788 € | 20 501 € | 2 |
Kokku: | 12 073 € | 8 056 € | 86 031 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 23 824 € | 101 578 € | 101 593 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 21,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 292,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 97,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 17,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 44,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 472,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Indrek Aim | 04.08.1979 (45) | Juhatuse liige | 12.12.2019 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Indrek Aim | 04.08.1979 (45) | Otsene osalus | 21.06.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50135156 / 3 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50135156 / 2 | 08.03.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.03.2023) | |
Ä 50135156 | 12.12.2019 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (12.12.2019) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
11.09.2024 | Võru Instituut | 148.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
11.09.2024 | Setomaa Vallavalitsus | 264.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
16.08.2024 | Setomaa Liit | 390.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
24.07.2024 | Setomaa Vallavalitsus | 216.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
17.06.2024 | Setomaa Vallavalitsus | 1 272.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |