Bocaiuva Itapira OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14858092
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
27.11.2019 (5)
Endised ärinimed:
VM Trading OÜ
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 47911 - Jaemüük posti või Interneti teel
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102211137 | 28.11.2019 | 09.11.2023 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | ||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | ||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
30.2K€
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
1
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2023 Q4 | 521 € | 0 € | 0 €100.0% | - |
2023 Q3 | 4 235 € | 0 € | 14 202 €401.7% | - |
2023 Q2 | 497 € | 0 € | 2 831 € | - |
2023 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2023: | 5 253 € | 0 € | 17 033 € | |
2022 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 2 357 € | 50 702 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Sunniraha | 550,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 29 677,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 30 227,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 Q4
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
174 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Käibevara | 372 € | 5 328 €1 332.3% |
Põhivara | - | 1 442 € |
Varad kokku | 372 € | 6 770 €1 719.9% |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Lauri Hansberg | 11.05.1983 (42) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 26.10.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50133178 / 9 | 28.01.2025 | Kandemäärus ex officio - Muutmiskanne | Jõustunud (28.01.2025) | |
Ä 50133178 / M13 | 28.01.2025 | Lõivu tasumise nõudmise määrus (NAP) | 22.02.2025 | Jõustunud (28.01.2025) |
Ä 50133178 / 8 | 27.01.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (27.01.2025) |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.02.2023 | Viru-Nigula vallavalitsus | 104.92 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
02.11.2022 | Võru Vallavalitsus | 562.86 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
29.09.2022 | Võru Vallavalitsus | 493.57 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
12.09.2022 | Narva Laste Loomemaja | 253.41 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
08.06.2022 | Sihtasutus Pärnu Muuseum | 158.89 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
lastemanguvaljakud.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 14.12.2025 |