Nature Trade OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14793010
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.08.2019 (5)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa tn 3-1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 4799 - Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
3
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2021 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 18 875 € | 25 266 € | 23 739 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Joonas Parv | 01.12.1987 (37) | Juhatuse liige | 23.12.2024 | jah |
Tõnis Raja | 13.05.1985 (39) | Juhatuse liige | 23.12.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Tõnis Raja | 13.05.1985 (39) | Otsene osalus | 23.12.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50127045 / 5 | 23.12.2024 | Kanne - Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks | Jõustunud (23.12.2024) | |
Ä 50127045 / M4 | 18.12.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks | 02.01.2025 | Puudused kõrvaldatud (19.12.2024) |
Ä 50127045 / 4 | 10.12.2024 | Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata - Kustutamiskanne dokumentide hoidjata | Jõustunud (10.12.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
30.01.2025 | Terviseamet | 325.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
13.01.2025 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 190.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
27.12.2024 | Tallinna Linnupesa Lasteaed | 110.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
27.12.2024 | Pirita Lasteaed | 130.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
27.12.2024 | Viimsi Gümnaasium | 350.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
kuusekuller.ee | ok (paid and in zone) | 04.09.2024 | 05.09.2025 |
hekk.ee | ok (paid and in zone) | 12.05.2023 | 13.05.2025 |
idoevents.ee | ok (paid and in zone) | 21.01.2019 | 22.01.2026 |