Rutmi Laine OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14749670
KMKR nr:
EE102169247
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
26.06.2019 (5)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 56-30
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KUNST, SPORT JA VABA AEG
- Kunstiloome ja esituskunstid
- Kunstiloome ja esituskunstide abitegevused
- Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused
- 90391 - Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102169247 | 28.06.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
522.62€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 617 € | 0 € | 6 530 € | - |
Kokku: | 617 € | 0 € | 6 530 € | |
2024 Q4 | 1 407 € | 0 € | 11 627 € | - |
2024 Q3 | 718 € | 0 € | 9 125 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 14 997 € | - |
2024 Q1 | 432 € | 0 € | 6 823 € | - |
Kokku: | 2 557 € | 0 € | 42 572 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 7 756 € | 12 630 € | 8 746 € |
Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 7 964 € | 5 332 € | |
Kaubavedu maanteel | 15 € | 90 € | 175 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 522,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 522,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Gussev | 03.06.1982 (42) | Juhatuse liige | 26.06.2019 | jah |
Natalia Ivannikova | 28.04.1984 (41) | Juhatuse liige | 25.09.2024 | jah |
Viktor Ivannikov | 26.02.1985 (40) | Juhatuse liige | 13.09.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aleksandr Gussev | 03.06.1982 (42) | Otsene osalus | 26.06.2019 |
Natalia Ivannikova | 28.04.1984 (41) | Otsene osalus | 25.09.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50122446 / 6 | 25.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (25.09.2024) | |
Ä 50122446 / 5 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50122446 / 4 | 13.09.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.09.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
08.12.2022 | Tallinna Muhu Lasteaed | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
25.05.2022 | Tallinna Pae Lasteaed | 144.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
07.01.2021 | Tallinna Pae Lasteaed | 480.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
rutmilaine.ee | ok (paid and in zone) | 15.10.2019 | 16.10.2025 |