Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
GECEN OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Arhitekti- ja inseneritegevused; tehniline katsetamine ja analüüs
- Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 71121 - Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102170456 | 02.07.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 18 549 € | 3 467 € | 82 153 €42.5% | 2 |
| Kokku 2026: | 18 549 € | 3 467 € | 82 153 € | |
| 2025 Q4 | 16 767 € | 4 327 € | 142 885 €27.8% | 1 |
| 2025 Q3 | 22 289 € | 5 206 € | 111 779 €64.1% | 1 |
| 2025 Q2 | 14 937 € | 2 374 € | 68 122 €378.0% | 1 |
| 2025 Q1 | 2 774 € | 542 € | 14 250 €50.3% | 1 |
| Kokku 2025: | 56 767 € | 12 449 € | 337 036 €144.9% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 87 048 € | 141 805 € | 114 527 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Lõhmus | 38505XXXXXX | 21.05.1985 (41) | Juhatuse liige | 12.04.2019 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Lõhmus | 38505XXXXXX | 21.05.1985 (41) | Asutaja | 11.04.2019 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Lõhmus | 38505XXXXXX | 21.05.1985 (41) | Otsene osalus | 12.04.2019 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 108 416 €37.8% | 174 339 €157.6% | 67 679 €63.5% | 185 447 €169.3% | 68 854 €221.6% |
| Põhivara | 16 347 €7.7% | 17 703 €1 613.7% | 1 033 €21.9% | 1 322 €17.9% | 1 611 €15.2% |
| Varad kokku | 124 763 €35.0% | 192 042 €179.5% | 68 712 €63.2% | 186 769 €165.1% | 70 465 €202.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | AE YMA | VK ART | DG OJM | 65 719 | 56 542 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | OF.R | M.Y | WL.I | 6.0 | 9.2 | |
| Likviidsuskordaja | GT.T | F.D | SE.B | 6.0 | 9.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | EEK001440 | - > Ehitise audit | Kehtiv | 06.05.2020 | - |
| Majandustegevusteade | EEO004175 | - > Omanikujärelevalve | Kehtiv | 06.05.2020 | - |
| Majandustegevusteade | EEP004395 | - > Projekteerimine | Kehtiv | 06.05.2020 | - |
| Majandustegevusteade | EPE001469 | - > Ehitusprojekti ekspertiis | Kehtiv | 06.05.2020 | - |
| Majandustegevusteade | EEG000470 | - > Ehitusuuringud | Kehtiv | 10.06.2019 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50117455 / 5 | 14.11.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.11.2025) | |
| Ä 50117455 / 4 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 50117455 / 3 | 31.01.2023 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (31.01.2023) | |
| Ä 50117455 / M1 | 29.03.2022 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 28.04.2022 | Puudused kõrvaldatud (28.04.2022) |
| Ä 50117455 / 2 | 10.06.2019 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (10.06.2019) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | Kliimaministeerium | 23 873.50 € Saadud | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 23.01.2025 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 2 975.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 22.07.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 1 700.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 17.06.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 4 760.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 22.09.2023 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 780.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud