Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Kortle Ehitus OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Muud eriehitustööd
- 43999 - Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102289004 | 20.09.2020 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 4 407 € | 4 010 € | 63 885 €79.5% | 3 |
| Kokku 2026: | 4 407 € | 4 010 € | 63 885 € | |
| 2025 Q4 | 9 062 € | 4 622 € | 35 590 €63.4% | 3 |
| 2025 Q3 | 12 963 € | 4 401 € | 97 330 €21.8% | 4 |
| 2025 Q2 | 13 079 € | 6 429 € | 79 912 €20.0% | 4 |
| 2025 Q1 | 13 336 € | 6 271 € | 66 588 €58.3% | 4 |
| Kokku 2025: | 48 440 € | 21 723 € | 279 420 €35.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Muud eriehitustööd | 450 990 € | ||
| Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 205 787 € | 228 343 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Väiko | 39004XXXXXX | 24.04.1990 (36) | Juhatuse liige | 22.03.2019 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Väiko | 39004XXXXXX | 24.04.1990 (36) | Asutaja | 21.03.2019 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Väiko | 39004XXXXXX | 24.04.1990 (36) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.05.2021 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 40 274 €55.9% | 25 840 €38.3% | 41 861 €55.9% | 26 858 €1 889.5% | 1 350 €80.2% |
| Põhivara | 311 545 €245.3% | 90 233 €46.0% | 61 785 €20.9% | 51 101 €185.1% | 17 926 €123.7% |
| Varad kokku | 351 819 €203.1% | 116 073 €12.0% | 103 646 €32.9% | 77 959 €304.4% | 19 276 €29.8% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | XWP IFO | HV YRI | KC GJR | 22 580 | 10 026 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | A.Y | V.P | G.J | 0.5 | 0.1 | |
| Likviidsuskordaja | S.P | Z.F | D.Y | 0.5 | 0.1 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50115723 / 3 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 50115723 / 2 | 21.05.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.05.2019) | |
| Ä 50115723 / M1 | 20.05.2019 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 30.05.2019 | Puudused kõrvaldatud (21.05.2019) |
| Ä 50115723 | 22.03.2019 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (22.03.2019) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Aaviku, Allikmaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 26272 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Haava tn 6, Allikmaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 4892 m² | Elamumaa 100% | |
| Kuivati, Väike-Lähtru küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 6106 m² | Tootmismaa 100% | |
| Kuliste vkt 13, Luigu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 1059 m² | Elamumaa 100% | |
| Kuliste vkt 9, Luigu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 1071 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 4 489.67 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.02.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 9 709.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 29.09.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 3 379.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 10.02.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 13 176.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 02.01.2025 | Kaitseliit | 77.00 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| kortleehitus.ee | Aktiivne | 02.04.2019 | 03.04.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud