OÜ Tikupoiss
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14655466
KMKR nr:
EE102132999
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
05.02.2019 (6)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Paiaristi
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102132999 | 05.02.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 55 363 € | 42 478 € | 361 745 € | 28 |
Kokku: | 55 363 € | 42 478 € | 361 745 € | |
2024 Q4 | 73 735 € | 51 850 € | 361 425 € | 26 |
2024 Q3 | 99 816 € | 41 900 € | 556 656 € | 27 |
2024 Q2 | 71 619 € | 31 380 € | 423 042 € | 30 |
2024 Q1 | 60 937 € | 33 979 € | 344 387 € | 23 |
Kokku: | 306 107 € | 159 108 € | 1 685 510 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 806 672 € | 1 209 533 € | 1 528 483 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Urmas Johanson | 23.08.1971 (53) | Juhatuse liige | 05.02.2019 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Urmas Johanson | 23.08.1971 (53) | Kaudne osalus | 28.09.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50112279 / M2 | 13.07.2023 | Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus | 12.08.2023 | Puudused kõrvaldatud (19.07.2023) |
Ä 50112279 / 5 | 29.06.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (29.06.2021) | |
Ä 50112279 / 4 | 15.03.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.03.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
12.02.2025 | Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur | 341.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
20.01.2025 | Eesti Töötukassa | 719.88 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
27.12.2024 | Põltsamaa Vallavalitsus | 240.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
07.10.2024 | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 10.00 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
07.10.2024 | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 180.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
tikupoiss.ee | ok (paid and in zone) | 10.04.2018 | 11.04.2026 |