Magma Technologies Group OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14565773
KMKR nr:
EE102148572
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
13.09.2018 (6)
Kapital:
3 000 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Anne tn 47
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
- 62011 - Programmeerimine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102148572 | 04.04.2019 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | ||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | ||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
2.5K€
Esitamata aruand.
2
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2025: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku 2024: | 0 € | 0 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Programmeerimine | 162 565 € | 14 367 € | 1 100 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Intress | 98,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 40,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 3,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 2 302,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
94,68 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Kokku | 2 539,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
2025 Q1
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
0 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 13 806 € | 38 376 €178.0% | 30 727 €19.9% |
Põhivara | 27 000 € | 22 500 €16.7% | 18 000 €20.0% |
Varad kokku | 40 806 € | 60 876 €49.2% | 48 727 €20.0% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Chris Laas | 28.04.1992 (33) | Juhatuse liige | 13.09.2018 | jah |
Karlos Airapetjan | 20.03.1992 (33) | Juhatuse liige | 13.09.2018 | jah |
Keijo Laas | 01.07.1986 (38) | Juhatuse liige | 13.09.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Chris Laas | 28.04.1992 (33) | Otsene osalus | 24.10.2018 |
Karlos Airapetjan | 20.03.1992 (33) | Otsene osalus | 24.10.2018 |
Keijo Laas | 01.07.1986 (38) | Otsene osalus | 24.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50102447 / M8 | 21.02.2025 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 23.03.2025 | Jõustunud (21.02.2025) |
Ä 50102447 / M7 | 09.10.2024 | Aruandetrahvimäärus | 09.11.2024 | Jõustunud (10.11.2024) |
Ä 50102447 / M6 | 20.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | Jõustunud (03.09.2024) |