HiiuMesi OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14538814
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
06.08.2018 (6)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paluküla, Ahju
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 162 € | 171 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 162 € | 171 € | 0 € | |
2024 Q4 | 157 € | 170 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 157 € | 170 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 157 € | 170 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 148 € | 160 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 618 € | 670 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Mesindus | 5 142 € | 8 827 € | 10 256 € |
Muu teenindus | 1 529 € | 3 732 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kalmer Kaar | 23.04.1971 (54) | Juhatuse liige | 06.08.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kalmer Kaar | 23.04.1971 (54) | Otsene osalus | 28.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50099554 / 4 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50099554 / 3 | 25.08.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (25.08.2023) | |
Ä 50099554 / 2 | 21.08.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.08.2019) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
19.12.2024 | Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus | 161.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
04.10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 444.79 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
02.08.2024 | Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
24.07.2024 | Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
06.10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 489.12 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
hiiumaamesi.ee | ok (paid and in zone) | 23.05.2022 | 24.05.2025 |