Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Käärike Teenused OÜ
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
- 45201 - Mootorsõidukite hooldus ja remont
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102070077 | 01.06.2018 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
| Tähtaeg | ||
|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.03.2026 | 80 p. üle |
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 22.09.2025 | 25.09.2025 | 3 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0 € | 0 € | 8 319 €42.6% | 1 |
| Kokku 2026: | 0 € | 0 € | 8 319 € | |
| 2025 Q4 | 3 463 € | 2 536 € | 5 834 €27.5% | 1 |
| 2025 Q3 | 852 € | 852 € | 4 576 €26.9% | 1 |
| 2025 Q2 | 883 € | 883 € | 6 257 €28.8% | 2 |
| 2025 Q1 | 2 323 € | 2 323 € | 8 790 €64.1% | 2 |
| Kokku 2025: | 7 521 € | 6 594 € | 25 457 €55.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite hooldus ja remont | 532 784 € | 600 591 € | 180 800 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Rasked kaubikute maks | 217,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intress | 53 842,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 12 929,24 € | 0,00 € | 10 571,33 € |
| Maamaks | 120,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 34 389,18 € | 0,00 € | 28 682,60 € |
| Mootorsõiduki maks | 686,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 4 292,01 € | 0,00 € | 4 280,95 € |
| Töötuskindlustusmaksed | 593,19 € | 0,00 € | 540,83 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 4 719,59 € | 0,00 € | 3 745,63 € |
| Kokku | 111 790,12 € | 0,00 € | 47 821,34 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sirje Tael | 46901XXXXXX | 09.01.1969 (57) | Pankrotihaldur | 16.03.2026 | - |
| Syne Jablonski | 37803XXXXXX | 12.03.1978 (48) | Juhatuse liige | 25.04.2018 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Syne Jablonski | 37803XXXXXX | 12.03.1978 (48) | Asutaja | 24.04.2018 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Syne Jablonski | 37803XXXXXX | 12.03.1978 (48) | Otsene osalus | 19.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 183 596 €2.3% | 179 473 €23.4% | 145 383 €1.7% | 147 917 €51.4% | 97 668 € |
| Põhivara | 289 972 €2.5% | 297 469 €5.0% | 313 023 €11.6% | 280 502 €13.4% | 247 414 € |
| Varad kokku | 473 568 €0.7% | 476 942 €4.0% | 458 406 €7.0% | 428 419 €24.1% | 345 082 € |
Finantssuhtarvud
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | F RNW | JL QEU | EU HRY | 11 821 | 11 866 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | J.N | S.Q | M.B | 0.3 | 0.3 | |
| Likviidsuskordaja | E.Z | I.P | V.S | 0.3 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50092911 / 6 | 16.03.2026 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (16.03.2026) | |
| Ä 50092911 / M2 | 13.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 12.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (26.07.2024) |
| Ä 50092911 / 5 | 13.12.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.12.2023) | |
| Ä 50092911 / 4 | 04.12.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.12.2023) | |
| Ä 50092911 / M1 | 01.12.2023 | Korraldav määrus - Osanike muutmine | 11.12.2023 | Puudused kõrvaldatud (04.12.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Petseri tn 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 1104 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 12.04.2023 | Tõrva Vallavalitsus | 11 760.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 13.03.2023 | Tõrva Vallavalitsus | 19 926.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 14.02.2023 | Tõrva Vallavalitsus | 1 548.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 13.01.2023 | Tõrva Vallavalitsus | 19 656.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 27.12.2022 | Valga Vallavalitsus | 669.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud