Mom Bakery OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14457393
KMKR nr:
EE102409981
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
27.03.2018 (7)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõstra tn 4-21
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Toiduainete tootmine
- Pagari- ja makarontoodete tootmine
- Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
- 10711 - Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102409981 | 01.09.2021 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
824.24€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 7 368 € | 7 192 € | 25 701 € | 8 |
Kokku: | 7 368 € | 7 192 € | 25 701 € | |
2024 Q4 | 7 755 € | 4 911 € | 23 778 € | 7 |
2024 Q3 | 4 957 € | 4 125 € | 23 044 € | 5 |
2024 Q2 | 8 160 € | 4 425 € | 29 945 € | 6 |
2024 Q1 | 7 809 € | 4 703 € | 29 663 € | 5 |
Kokku: | 28 680 € | 18 164 € | 106 430 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine | 58 035 € | 73 787 € | 101 513 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 824,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 824,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Alla Stepanova | 06.12.1987 (37) | Juhatuse liige | 27.03.2018 | jah |
Ivan Kozatšenko | 29.07.1987 (37) | Juhatuse liige | 27.03.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Alla Stepanova | 06.12.1987 (37) | Otsene osalus | 21.10.2018 |
Ivan Kozatšenko | 29.07.1987 (37) | Otsene osalus | 21.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50090778 / 3 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50090778 / 2 | 20.04.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.04.2018) | |
Ä 50090778 | 27.03.2018 | Kanne - Esmakanne | Jõustunud (27.03.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
17.03.2025 | Eesti Töötukassa | 560.65 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.03.2025 | Eesti Töötukassa | 700.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.03.2025 | Eesti Töötukassa | 419.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
19.02.2025 | Eesti Töötukassa | 448.93 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.01.2025 | Eesti Töötukassa | 278.53 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
momsbakery.ee | ok (paid and in zone) | 07.04.2018 | 08.04.2026 |