Ajutaju OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14440435
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.03.2018 (7)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 10
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Koduleht:
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 74901 - Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 488 € | 2 697 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 2 488 € | 2 697 € | 0 € | |
2024 Q4 | 3 529 € | 3 826 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 3 529 € | 3 826 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 2 483 € | 2 692 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 392 € | 425 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 9 933 € | 10 769 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 32 378 € | 39 464 € | 36 970 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Elen Pikknurm | 05.07.1988 (36) | Juhatuse liige | 02.03.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Elen Pikknurm | 05.07.1988 (36) | Otsene osalus | 11.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50088970 / 6 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50088970 / 5 | 01.03.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.03.2021) | |
Ä 50088970 / 4 | 24.05.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (24.05.2019) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
08.11.2024 | Rae Vallavalitsus | 275.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
12.08.2024 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 165.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
17.06.2024 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 165.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
14.06.2024 | Rae Vallavalitsus | 165.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
22.04.2024 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 195.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
ajutaju.ee | ok (paid and in zone) | 03.03.2018 | 04.03.2026 |