NOKK Resto OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14391895
KMKR nr:
EE102034576
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
18.12.2017 (7)
Endised ärinimed:
kana ja vein OÜ
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kastani tn 95-2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102034576 | 21.12.2017 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
1K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 11 225 € | 8 226 € | 59 625 € | 5 |
Kokku: | 11 225 € | 8 226 € | 59 625 € | |
2024 Q4 | 11 610 € | 6 956 € | 67 616 € | 5 |
2024 Q3 | 14 958 € | 8 148 € | 76 892 € | 5 |
2024 Q2 | 9 172 € | 5 843 € | 67 986 € | 5 |
2024 Q1 | 7 101 € | 4 117 € | 50 270 € | 3 |
Kokku: | 42 840 € | 25 062 € | 262 764 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 195 842 € | 168 438 € | 236 764 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 1 037,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 1 037,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Jürgo Aun | 14.11.1987 (37) | Juhatuse liige | 18.12.2017 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Jürgo Aun | 14.11.1987 (37) | Otsene osalus | 06.03.2019 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50072301 / 5 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50072301 / 4 | 13.04.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.04.2020) | |
Ä 50072301 / M1 | 13.04.2020 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 03.05.2020 | Puudused kõrvaldatud (13.04.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
31.05.2024 | Sihtasutus Tartu 2024 | 235.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
29.06.2022 | Põlva Vallavalitsus | 186.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
nokk.ee | ok (paid and in zone) | 16.11.2020 | 17.11.2025 |