Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
EliteHome OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine
- Betoonist ehitustoodete tootmine
- 23611 - Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102162794 | 31.05.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 02.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 34 179 € | 19 416 € | 109 946 €1.8% | 8 |
| Kokku 2026: | 34 179 € | 19 416 € | 109 946 € | |
| 2025 Q4 | 35 185 € | 22 441 € | 112 010 €0.5% | 9 |
| 2025 Q3 | 38 755 € | 26 472 € | 112 615 €4.9% | 6 |
| 2025 Q2 | 36 122 € | 24 925 € | 107 389 €23.8% | 9 |
| 2025 Q1 | 17 430 € | 9 938 € | 86 718 €7.8% | 7 |
| Kokku 2025: | 127 492 € | 83 776 € | 418 732 €23.6% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 326 080 € | 156 408 € | 284 655 € |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 14 924 € | 20 301 € | 60 135 € |
| Ajutise tööjõu rent | 149 214 € | 67 680 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 313,00 € | 313,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 5 021,94 € | 5 021,94 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 288,26 € | 288,26 € | 0,00 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 364,76 € | 364,76 € | 0,00 € |
| Kokku | 5 987,96 € | 5 987,96 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalii Serbin | 38505XXXXXX | 01.05.1985 (41) | Juhatuse liige | 12.10.2017 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalii Serbin | 38505XXXXXX | 01.05.1985 (41) | Asutaja | 11.10.2017 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitalii Serbin | 38505XXXXXX | 01.05.1985 (41) | Otsene osalus | 24.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 110 273 €23.1% | 89 562 €36.3% | 140 604 €101.1% | 69 922 €121.3% | 31 589 €9.1% |
| Põhivara | 195 228 €16.3% | 167 936 €1.6% | 170 714 €2.9% | 175 750 €89.5% | 92 743 €172.5% |
| Varad kokku | 305 501 €18.6% | 257 498 €17.3% | 311 318 €26.7% | 245 672 €97.6% | 124 332 €97.4% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | ZS IGO | -SM JPL | FW CIR | 73 374 | 73 397 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Q.S | L.J | N.L | 1.7 | 2.2 | |
| Likviidsuskordaja | Z.M | I.O | X.Q | 1.7 | 2.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50067394 / 10 | 01.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.04.2025) | |
| Ä 50067394 / 9 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 50067394 / 8 | 27.04.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (27.04.2023) | |
| Ä 50067394 / 7 | 24.07.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (24.07.2020) | |
| Ä 50067394 / 6 | 11.11.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (11.11.2019) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Avar tn 2, Maardu linn, Harju maakond | 4117 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| elitehome.ee | Aktiivne | 15.07.2020 | 16.07.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud