Sajoko OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14340062
KMKR nr:
EE102723065
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
26.09.2017 (7)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu tn 40-7
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102723065 | 30.03.2024 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 299 € | 204 € | 8 025 € | - |
Kokku: | 1 299 € | 204 € | 8 025 € | |
2024 Q4 | 782 € | 200 € | 4 625 € | - |
2024 Q3 | 500 € | 200 € | 1 845 € | - |
2024 Q2 | 787 € | 133 € | 5 015 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 2 068 € | 534 € | 11 485 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Egle Saska | 29.07.1974 (50) | Juhatuse liige | 26.09.2017 | jah |
Jüri Saska | 20.08.1974 (50) | Juhatuse liige | 07.08.2024 | jah |
Johanna Saska | 25.03.2007 (18) | Juhatuse liige | 28.04.2025 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Egle Saska | 29.07.1974 (50) | Otsene osalus | 21.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50065949 / 6 | 28.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.04.2025) | |
Ä 50065949 / 5 | 07.08.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.08.2024) | |
Ä 50065949 / M4 | 07.12.2023 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 11.03.2024 | Puudused kõrvaldatud (31.01.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
27.12.2024 | Tallinna Strateegiakeskus | 976.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
02.04.2024 | Tallinna Majanduskool | 2 397.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud |
28.03.2024 | Järva Vallavalitsus | 100.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |