Kirjastus Vesuuv OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14338033
KMKR nr:
EE102013115
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
22.09.2017 (7)
Kapital:
3 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Kirjastamine
- Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine
- 58141 - Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102013115 | 10.10.2017 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 713 € | 634 € | 20 761 € | 16 |
Kokku: | 1 713 € | 634 € | 20 761 € | |
2024 Q4 | 2 237 € | 405 € | 25 203 € | 16 |
2024 Q3 | 1 630 € | 463 € | 25 028 € | 16 |
2024 Q2 | 2 500 € | 540 € | 25 472 € | 17 |
2024 Q1 | 758 € | 440 € | 20 889 € | 16 |
Kokku: | 7 125 € | 1 848 € | 96 592 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 103 967 € | 110 431 € | 101 070 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Margo Pajuste | 01.07.1970 (54) | Juhatuse liige | 10.12.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Margo Pajuste | 01.07.1970 (54) | Kaudne osalus | 15.03.2020 |
Tõnu Väät | 08.11.1976 (48) | Kaudne osalus | 15.03.2020 |
Veikko Vahar | 27.04.1975 (50) | Otsene osalus | 15.03.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50065927 / 7 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 50065927 / 6 | 05.04.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.04.2022) | |
Ä 50065927 / 5 | 06.10.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.10.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
13.01.2025 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 627.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
14.10.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 627.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
17.07.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 627.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
17.04.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 627.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
12.01.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 14 388.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
ajakiriloodus.ee | ok (paid and in zone) | 05.01.2018 | 06.01.2026 |
ajakirilooduses.ee | ok (paid and in zone) | 16.11.2017 | 17.11.2025 |