Täpsem otsing

Kihnu Põllumajanduse Osaühing


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14332734
KMKR nr:
EE102017506
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.09.2017 (7)
Kapital:
9 060 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Kihnu vald, Linaküla, Rahvamaja
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10201750624.10.2017
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202328.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202206.09.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
5
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q164 €0 €492 €-
Kokku:64 €0 €492 €
2024 Q41 529 €0 €6 952 €-
2024 Q30 €0 €205 €-
2024 Q255 €0 €200 €-
2024 Q14 313 €4 610 €451 €-
Kokku:5 897 €4 610 €7 808 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Maastiku hooldus ja korrashoid 13 398 € 21 840 € 24 795 €
Muu loomakasvatus 20 714 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Paal Põlluste 06.01.1970 (55) Juhatuse liige 09.10.2019 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Alla Kiigajaan 02.10.1933 (91) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Elmut Kiigajaan 31.05.1969 (55) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Jaan Kiigajaan 14.06.1972 (52) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Maie Alas 09.05.1965 (59) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Malle Kuldkepp 28.03.1967 (58) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Uno Kiigajaan 16.01.1963 (62) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Vilve Kiigajaan 10.07.1961 (63) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Runo Ruubel 13.01.1960 (65) Osanik 2 000,00 EUR 22,08 Ainuomand 02.09.2023
Tiit Lanno 31.01.1979 (46) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Veera Leas 19.11.1969 (55) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Viktor Nazarov 26.07.1960 (64) Osanik 100,00 EUR 1,1 Ainuomand 02.09.2023
Kihnu Vallavalitsus - Osanik 2 000,00 EUR 22,08 Ainuomand 02.09.2023
Alma Täll 24.05.1927 (97) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Annely Akkermann 05.10.1972 (52) Osanik 2 000,00 EUR 22,08 Ainuomand 02.09.2023
Arne Tapp 12.07.1967 (57) Osanik 40,00 EUR 0,44 Ainuomand 02.09.2023
Arno Alas 09.11.1967 (57) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Enno Tšetšin 26.01.1971 (54) Osanik 200,00 EUR 2,21 Ainuomand 02.09.2023
Arno Köster 13.11.1949 (75) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Arvo Saare 07.11.1959 (65) Osanik 600,00 EUR 6,62 Ainuomand 02.09.2023
Heldy Põlluste 23.11.1977 (47) Osanik 120,00 EUR 1,32 Ainuomand 02.09.2023
Eduard Köster 02.07.1967 (57) Osanik 100,00 EUR 1,1 Ainuomand 02.09.2023
Ella Leas 16.10.1937 (87) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Ella Saare 25.07.1941 (83) Osanik 40,00 EUR 0,44 Ainuomand 02.09.2023
Ella Tapp 18.12.1944 (80) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Ellen Vahkel 24.12.1942 (82) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Elve Vahkel 04.02.1960 (65) Osanik 260,00 EUR 2,87 Ainuomand 02.09.2023
Elvi Vesik 07.02.1939 (86) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Endel Meras 11.09.1945 (79) Osanik 200,00 EUR 2,21 Ainuomand 02.09.2023
Heli Nazarov 12.04.1969 (56) Osanik 100,00 EUR 1,1 Ainuomand 02.09.2023
Katrin Kumpan 04.07.1947 (77) Osanik 120,00 EUR 1,32 Ainuomand 02.09.2023
Koit Leas 06.04.1972 (53) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Leili Joala 05.04.1942 (83) Osanik 60,00 EUR 0,66 Ainuomand 02.09.2023
Leili Madissoo 06.03.1950 (75) Osanik 40,00 EUR 0,44 Ainuomand 02.09.2023
Luule Aav 08.10.1971 (53) Osanik 40,00 EUR 0,44 ühisomand 22.09.2023
Maie Aav 03.07.1973 (51) Osanik 40,00 EUR 0,44 ühisomand 22.09.2023
Maie Oad 15.02.1962 (63) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Mare Oad 31.08.1957 (67) Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Mare Mätas 04.06.1975 (49) Osanik 200,00 EUR 2,21 Ainuomand 02.09.2023
Maria Köster 08.08.1929 (95) Osanik 40,00 EUR 0,44 Ainuomand 02.09.2023
Maria Niit 10.09.1934 (90) Osanik 40,00 EUR 0,44 Ainuomand 02.09.2023
Mihkel Saare 15.03.1972 (53) Osanik 60,00 EUR 0,66 Ainuomand 02.09.2023
Paal Põlluste 06.01.1970 (55) Osanik 100,00 EUR 1,1 Ainuomand 02.09.2023
Ülle Mätas 29.07.1953 (71) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Artur Mätas 22.02.1959 (66) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Eve Tapp 27.07.1969 (55) Osanik 40,00 EUR 0,44 ühisomand 22.09.2023
Helena Haller 03.12.1988 (36) Osanik 220,00 EUR 2,43 ühisomand 27.09.2024
Hendrik Haller 03.08.2001 (23) Osanik 220,00 EUR 2,43 ühisomand 27.09.2024
Renna Haller 05.12.1964 (60) Osanik 220,00 EUR 2,43 ühisomand 27.09.2024
Eldur Laos 23.02.1976 (49) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 12.11.2024
Anu Oldekop 15.03.1980 (45) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 12.11.2024
Eve Laos-Heinsaar 18.01.1984 (41) Osanik 20,00 EUR 0,22 ühisomand 12.11.2024
Mario Grupp OÜ - Osanik 20,00 EUR 0,22 Ainuomand 20.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Paal Põlluste 06.01.1970 (55) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 29.10.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50062756 / 1220.01.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (20.01.2025)
Ä 50062756 / 1112.11.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (12.11.2024)
Ä 50062756 / M708.11.2024Korraldav määrus - Osanike muutmine23.11.2024Puudused kõrvaldatud (11.11.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
4466050
Katastrinumber:
30301:001:0819
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Tohvri, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
16737 m²

Registriosa:
4534006
Katastrinumber:
30301:001:1078
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Mullika, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
21351 m²

Registriosa:
4119906
Katastrinumber:
30301:001:0155
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Torni, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
135 m²
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
11.03.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet109.10 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
29.02.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet735.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
20.02.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet14 599.42 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
12.02.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet25 776.15 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
29.01.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 988.90 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus