Loode House OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14252946
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.07 - 30.06
Asutatud:
03.05.2017 (7)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 160a
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
- Metallkonstruktsioonide tootmine
- Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 25119 - Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101968986 | 05.05.2017 | 26.11.2023 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.07.2024 - 30.06.2025 | - | |||
2023 | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.12.2024) | |||
2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.12.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 20.10.2023 | 557 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 20.09.2023 | 587 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 21.08.2023 | 617 p. üle |
Maksuvõlg
69.2K€
Esitamata aruand.
4
Esitamata deklar.
6
Kohtulahendid
4
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2022 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 1 661,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 5 053,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 38 810,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 310,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 9 979,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 1 213,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 12 128,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 69 155,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andres Kruusimägi | 25.04.1978 (47) | Juhatuse liige | 03.05.2017 | jah |
Mihkel Leesment | 05.05.1977 (47) | Juhatuse liige | 03.05.2017 | jah |
Martin Pärn | 02.10.1977 (47) | Pankrotihaldur | 11.02.2020 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andres Kruusimägi | 25.04.1978 (47) | Otsene osalus | 19.09.2018 |
Marko Jäetma | 22.02.1975 (50) | Otsene osalus | 19.09.2018 |
Mihkel Leesment | 05.05.1977 (47) | Otsene osalus | 19.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50056589 / 8 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50056589 / 7 | 06.05.2020 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Muutmiskanne | Jõustunud (22.05.2020) | |
Ä 50056589 / M1 | 19.03.2020 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 18.04.2020 | Jõustunud (19.03.2020) |