Movie Magic OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14199034
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
05.02 - 04.02
Asutatud:
06.02.2017 (8)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Oru tn 6-18
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
- 62011 - Programmeerimine
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 05.02.2024 - 04.02.2025 | - | |||
2023 | 05.02.2023 - 04.02.2024 | Esitamata (tähtaeg 04.08.2024) | |||
2022 | 05.02.2022 - 04.02.2023 | Esitamata (tähtaeg 04.08.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 12.08.2024 | 266 p. üle |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 12.02.2024 | 448 p. üle |
Maksuvõlg
100€
Esitamata aruand.
4
Esitamata deklar.
2
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | |
---|---|
Programmeerimine | 6 200 € |
Kinofilmide ja videote tootmine | 4 145 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Sunniraha | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Mart Leib | 07.10.1994 (30) | Juhatuse liige | 09.04.2020 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Mart Leib | 07.10.1994 (30) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.04.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50050551 / M10 | 27.03.2025 | Korduv aruandetrahvimäärus | 11.04.2025 | Jõustunud (12.04.2025) |
Ä 50050551 / M9 | 14.10.2024 | Aruandetrahvimäärus | 14.11.2024 | Jõustunud (23.11.2024) |
Ä 50050551 / M8 | 20.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 07.11.2024 | Jõustunud (08.10.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.02.2021 | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | 260.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muusika |
05.01.2021 | Tallinna Spordi- ja Noorsooamet | 1 250.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |